松溪县公安局:
你局报送的《关于申请松溪县公安局侦查中心改造提升项目可行性研究报告暨初步设计及概算批复的函》(松公函〔2025〕13号)及附件材料收悉。经研究,原则同意该项目可行性研究报告暨初步设计及概算内容,并就有关事项批复如下:
项目名称:松溪县公安局侦查中心改造提升项目。(项目代码:2506-350724-04-01-327882)
二、建设单位:松溪县公安局。
三、建设地址:松溪县公安局。
四、建设内容和规模:侦查中心办公区域提档升级改造,面积260平方米,电梯口形象墙,民警休闲区,影音室,外露台区域建设等。
五、主要设计标准:
《智能建筑设计标准》GB 50314-2015,《系统与软件工程用户文档的管理者要求》GB/T 16680-2015等设计规范。
六、项目总投资及资金来源:本项目总投资约95万元。项目资金为一般预算资金。项目资金应依法合规筹措,不得违规举债,不得新增地方政府隐性债务。
七、项目建设周期:12个月。
八、原则同意该项目的节能措施,请严格按照有关规定,落实相关措施,切实做好节能降耗和安全生产的工作。
九、社会稳定风险评估:该项目已按规定开展社会稳定风险评估,总体风险等级为低风险。请严格落实项目风险防范和化解措施,切实维护广大群众的切身利益和社会稳定。
十、根据《中华人民共和国招标投标法》及其相关法律、法规规定,依法开展招标活动。
十一、鉴于该项目投资规模较小、技术方案简单,已经项目单位内部决策程序审核实施方案及投资估算,根据《南平市发展和改革委员会关于试行投资项目分类评审的通知》(南发改审批函〔2022〕5号)规定,现同意免予组织该项目可行性研究暨初步设计评审。
请据此批复按照可行性研究报告和初步设计进一步优化施工图设计,严格按照投资概算表控制项目总投资,加强项目实施管理,确保工程质量和安全。
附件:项目工程概算表
松溪县发展改革和科技局
2025年7月11日
附件:项目工程概算表 |
|
工程名称:松溪县公安局侦查中心改造提升项目 | 第1页共1页 | ||
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元) | |
1 | 分部分项工程费 | 543975.00 | |
1.1 | 拆除工程 | 14184.00 | |
1.2 | 砖砌体及其二次构件 | 39720.00 | |
1.3 | 屋面工程 | 111827.00 | |
1.4 | 楼地面工程 | 113740.00 | |
1.5 | 内墙面工程 | 104348.00 | |
1.6 | 天棚工程 | 100756.00 | |
1.7 | 外墙面工程 | 16417.00 | |
1.8 | 门窗工程 | 42983.00 | |
2 | 措施项目费 | 26190.00 | |
2.1 | 总价措施项目费 | 3614.00 | |
2.1.1 | 安全文明施工费 | 2719.00 | |
2.1.2 | 其他总价措施费 | 623.00 | |
2.1.3 | 扬尘污染防治措施费 | 272.00 | |
2.2 | 单价措施项目费 | 22576.00 | |
3 | 其他项目费 | 135000.00 | |
3.1 | 暂列金额 |
| |
3.2 | 专业工程暂估价 | 135000.00 | |
3.3 | 总承包服务费 |
| |
小 计=1+2+3 | 705165.00 | ||
1 | 分部分项工程费 | 215321.00 | |
1.1 | 电气工程 | 172213.00 | |
1.2 | 应急照明系统 | 9197.00 | |
1.3 | 火灾自动报警系统 | 10422.00 | |
1.4 | 水卫工程 | 10963.00 | |
1.5 | 喷淋系统 | 12526.00 | |
2 | 措施项目费 | 3015.00 | |
2.1 | 总价措施项目费 | 1299.00 | |
2.1.1 | 安全文明施工费 | 978.00 | |
2.1.2 | 其他总价措施费 | 224.00 | |
2.1.3 | 扬尘污染防治措施费 | 97.00 | |
2.2 | 单价措施项目费 | 1716.00 | |
3 | 其他项目费 |
| |
3.1 | 暂列金额 |
| |
3.2 | 专业工程暂估价 |
| |
3.3 | 总承包服务费 |
| |
小 计=1+2+3 | 218336.00 | ||
1 | 分部分项工程费 |
| |
1.1 | 暂列金 |
| |
2 | 措施项目费 |
| |
2.1 | 总价措施项目费 |
| |
2.1.1 | 安全文明施工费 |
| |
2.1.2 | 其他总价措施费 |
| |
2.1.3 | 扬尘污染防治措施费 |
| |
2.2 | 单价措施项目费 |
| |
3 | 其他项目费 | 25000.00 | |
3.1 | 暂列金额 | 25000.00 | |
3.2 | 专业工程暂估价 |
| |
3.3 | 总承包服务费 |
| |
小 计=1+2+3 | 25000.00 | ||
合 计 | 948501.00 | ||
抄 送:市发展和改革委员会,县住建局、财政局。
松溪县发展改革和科技局 2025年7月11日

