各乡镇中小学,直属各单位:
一学年来,全县学校全面贯彻党的教育方针,认真实施素质教育,努力提升教育教学质量,办好人民群众满意的教育,工作中涌现出一大批教绩突出的个人。经遴选,小学、初中、高中、中职校共遴选出教绩突出教师个人91人(小学22人,初中23人,高中40人,中职校6人)。
为表扬先进,树立典型,经县委、县政府研究,同意安排第四批湛卢教育基金49.7万元,奖励2024~2025学年小学、初中、高中、中职毕业年级严一丽等91个教绩突出教师。
受表扬的个人是我县教师的优秀代表,是全县教师学习的榜样,希望受表扬的个人珍惜荣誉,谦虚谨慎,再接再厉,再创佳绩。
附件:
1.2025年松溪县中小学、中职校教绩突出教师奖励方案
2. 2024~2025学年小学教绩突出教师名单(共22人)
3. 2024~2025学年初中教绩突出教师名单(共23人)
4. 2024~2025学年高中教绩突出教师名单(共40人)
5. 2024~2025学年中职教绩突出教师名单(共6人)
松溪县教育局
2025年9月2日
附件1
2025年松溪县中小学、中职校教绩突出
教师奖励方案
为进一步激励我县教师教学工作积极性,促进教学质量提升,现报请县委、县政府研究,安排第四批湛卢教育基金奖励2024~2025学年小学、初中、高中、中职校教绩突出教师。
一、义务教育
根据《松溪县义务教育阶段教学效果增值性等级评价办法》(松教基〔2023〕2号)要求,对全县小学、初中毕业年级教师的教学效果进行考核,遴选出教绩突出的教师个人予以奖励。奖励本学年度学科教学效果增值性等级评价获得A等的任课教师,小学每人奖励2000元,初中每人奖励5000元。
二、普通高中
县一中、二中根据《松溪县教育局关于加强中小学教师专业技术职务聘后管理的意见》(松教人〔2023〕7号)要求,结合学校实际,制订本校高中任课教师教绩考核方案,对高三年级教师教绩进行考核,遴选出教绩突出教师予以奖励。
县一中、二中各自按照《松溪一中高三年级教绩突出教师评选方案》《松溪二中高中教学质量奖励方案》要求,以学校为单位,按教绩突出教师安排名额(一中27名,二中13名),遴选出高三年级教绩突出教师并报县教育局审核。
满工作量的教师,每人奖励l万元(非一级达标高中每人奖励6千元);不满工作量的教师,每人奖励5千元(非一级达标高中每人奖励3千元)。
三、中等职业技术学校
鉴于县中职学校在今年福建省高职分类招生考试中,参加考试157人,专科上线率100%。2025年5月份,在南平市教育局针对全市15所中职学校高二学生公共基础科统考中,松溪中职学校平均分排名全市第四,合格率排名全市第五。其中,政治单科平均分排名全市第一。给予2024~2025学年南平市质检统考教绩突出教师共奖励2万元。
附件2
2024~2025学年小学教绩突出教师名单
(共22人)
序号 | 教师姓名 | 学校 | 任教学科 | 教绩 等级 | 奖励金额 (元) | 备注 |
1 | 严一丽 | 六年级 | 语文 | 实验小学 | 2000 | 任课教师 |
2 | 张玉梅 | 六年级 | 语文 | 实验小学 | 2000 | 任课教师 |
3 | 范丽华 | 六年级 | 语文 | 实验小学 | 2000 | 任课教师 |
4 | 朱燕 | 六年级 | 语文 | 渭田小学 | 2000 | 任课教师 |
5 | 范威玲 | 六年级 | 语文 | 祖墩小学 | 2000 | 任课教师 |
6 | 陈文渊 | 六年级 | 数学 | 实验小学 | 2000 | 任课教师 |
7 | 邵春 | 六年级 | 数学 | 实验小学 | 2000 | 任课教师 |
8 | 叶素华 | 六年级 | 数学 | 人民小学 | 2000 | 任课教师 |
9 | 杨平 | 六年级 | 数学 | 渭田小学 | 2000 | 任课教师 |
10 | 陈雪荣 | 六年级 | 数学 | 郑墩小学 | 2000 | 任课教师 |
11 | 叶雯雯 | 六年级 | 数学 | 祖墩小学 | 2000 | 任课教师 |
12 | 汤彩雯 | 六年级 | 英语 | 实验小学 | 2000 | 任课教师 |
13 | 吴鋆 | 六年级 | 英语 | 人民小学 | 2000 | 任课教师 |
14 | 陈汾 | 六年级 | 英语 | 茶平小学 | 2000 | 任课教师 |
15 | 吴思慧 | 六年级 | 英语 | 溪东小学 | 2000 | 任课教师 |
16 | 叶雯雯 | 六年级 | 英语 | 祖墩小学 | 2000 | 任课教师 |
17 | 严一丽 | 六年级 | 道法 | 实验小学 | 2000 | 任课教师 |
18 | 刘莉枝 | 六年级 | 道法 | 实验小学 | 2000 | 任课教师 |
19 | 钱思繁 | 六年级 | 道法 | 人民小学 | 2000 | 任课教师 |
20 | 吴祖荣 | 六年级 | 道法 | 溪东小学 | 2000 | 任课教师 |
21 | 蔡慧颖 | 六年级 | 道法 | 松航小学 | 2000 | 任课教师 |
22 | 范威玲 | 六年级 | 道法 | 祖墩小学 | 2000 | 任课教师 |
合计 | 44000 | |||||
附件3
2024~2025学年初中教绩突出教师名单
(共23人)
序号 | 教师姓名 | 学校 | 年级 | 任教学科 | 奖金(元) | 备注 |
1 | 黄奎声 | 一中 | 8 | 生物 | 5000 | 任课教师 |
2 | 黄志强 | 二中 | 8 | 生物 | 5000 | 任课教师 |
3 | 李梦鑫 | 三中 | 8 | 生物 | 5000 | 任课教师 |
4 | 吴彬 | 溪中 | 8 | 地理 | 5000 | 任课教师 |
5 | 汪国勤 | 一中 | 9 | 语文 | 5000 | 任课教师 |
6 | 王锦红 | 二中 | 9 | 语文 | 5000 | 任课教师 |
7 | 朱志玲 | 一中 | 9 | 数学 | 5000 | 任课教师 |
8 | 刘义斌 | 一中 | 9 | 数学 | 5000 | 任课教师 |
9 | 柳其灵 | 郑中 | 9 | 数学 | 5000 | 任课教师 |
10 | 王慧雯 | 一中 | 9 | 英语 | 5000 | 任课教师 |
11 | 真美珍 | 二中 | 9 | 英语 | 5000 | 任课教师 |
12 | 杨柳 | 三中 | 9 | 英语 | 5000 | 任课教师 |
13 | 邵金华 | 一中 | 9 | 道法 | 5000 | 任课教师 |
14 | 王一健 | 茶中 | 9 | 道法 | 5000 | 任课教师 |
15 | 伊玉冰 | 一中 | 9 | 历史 | 5000 | 任课教师 |
16 | 邓肇俊 | 一中 | 9 | 物理 | 5000 | 任课教师 |
17 | 曾国建 | 一中 | 9 | 物理 | 5000 | 任课教师 |
18 | 杨灵 | 三中 | 9 | 物理 | 5000 | 任课教师 |
19 | 范锦爱 | 一中 | 9 | 化学 | 5000 | 任课教师 |
20 | 李雯雯 | 一中 | 9 | 化学 | 5000 | 任课教师 |
21 | 范雪锦 | 二中 | 9 | 化学 | 5000 | 任课教师 |
22 | 张永强 | 溪中 | 9 | 体育 | 5000 | 任课教师 |
23 | 马义芳 | 渭中 | 9 | 体育 | 5000 | 任课教师 |
合计 | 115000 | |||||
附件4
2024~2025学年高中教绩突出教师名单
(共40人)
序号 | 教师姓名 | 学校 | 年级 | 任教学科 | 奖金(元) | 备注 |
1 | 游本华 | 一中 | 高三 | 物理 | 10000 | 任课教师 |
2 | 陈桂丽 | 一中 | 高三 | 地理 | 5000 | 任课教师 |
3 | 吴明健 | 一中 | 高三 | 数学 | 10000 | 任课教师 |
4 | 雷明 | 一中 | 高三 | 数学 | 10000 | 任课教师 |
5 | 胡艳梅 | 一中 | 高三 | 英语 | 10000 | 任课教师 |
6 | 许婧 | 一中 | 高三 | 英语 | 10000 | 任课教师 |
7 | 张丽丹 | 一中 | 高三 | 语文 | 10000 | 任课教师 |
8 | 李锦秀 | 一中 | 高三 | 物理 | 10000 | 任课教师 |
9 | 范琴 | 一中 | 高三 | 化学 | 10000 | 任课教师 |
10 | 真华 | 一中 | 高三 | 数学 | 10000 | 任课教师 |
11 | 黄丽燕 | 一中 | 高三 | 英语 | 5000 | 任课教师 |
12 | 张映春 | 一中 | 高三 | 历史 | 5000 | 任课教师 |
13 | 洪长发 | 一中 | 高三 | 数学 | 10000 | 任课教师 |
14 | 周德英 | 一中 | 高三 | 地理 | 10000 | 任课教师 |
15 | 吴朝晖 | 一中 | 高三 | 语文 | 10000 | 任课教师 |
16 | 吴倩 | 一中 | 高三 | 英语 | 10000 | 任课教师 |
17 | 李肇金 | 一中 | 高三 | 化学 | 10000 | 任课教师 |
18 | 蔡坚 | 一中 | 高三 | 历史 | 5000 | 任课教师 |
19 | 徐雪芳 | 一中 | 高三 | 化学 | 10000 | 任课教师 |
20 | 黄秀芝 | 一中 | 高三 | 生物 | 10000 | 任课教师 |
21 | 陈莉 | 一中 | 高三 | 语文 | 10000 | 任课教师 |
22 | 周琴梦 | 一中 | 高三 | 政治 | 10000 | 任课教师 |
23 | 程显立 | 一中 | 高三 | 物理 | 5000 | 任课教师 |
24 | 吴根旺 | 一中 | 高三 | 生物 | 10000 | 任课教师 |
25 | 叶双珺 | 一中 | 高三 | 英语 | 10000 | 任课教师 |
26 | 叶丽青 | 一中 | 高三 | 语文 | 10000 | 任课教师 |
27 | 刘芬 | 一中 | 高三 | 政治 | 5000 | 任课教师 |
28 | 马艺宁 | 二中 | 高三 | 生物 | 6000 | 任课教师 |
29 | 朱林平 | 二中 | 高三 | 数学 | 6000 | 任课教师 |
30 | 郑国芳 | 二中 | 高三 | 化学 | 6000 | 任课教师 |
31 | 叶双瑶 | 二中 | 高三 | 英语 | 6000 | 任课教师 |
32 | 魏秉林 | 二中 | 高三 | 物理 | 6000 | 任课教师 |
33 | 林宗金 | 二中 | 高三 | 语文 | 6000 | 任课教师 |
34 | 范新颖 | 二中 | 高三 | 日语 | 6000 | 任课教师 |
35 | 吕丽梅 | 二中 | 高三 | 数学 | 6000 | 任课教师 |
36 | 范雅芳 | 二中 | 高三 | 政治 | 6000 | 任课教师 |
37 | 真铭霞 | 二中 | 高三 | 化学 | 6000 | 任课教师 |
38 | 邹杏梅 | 二中 | 高三 | 地理 | 6000 | 任课教师 |
39 | 许斌 | 二中 | 高三 | 地理 | 6000 | 任课教师 |
40 | 吴佩 | 二中 | 高三 | 政治 | 6000 | 任课教师 |
合计 | 318000 | |||||
附件5
2024~2025学年中职教绩突出教师名单
(共6人)
序号 | 代表教师 | 学校 | 任教学科 | 奖励金额 (元) | 备注 |
1 | 何金华 | 中职校 | 口语 | 5000 |
|
2 | 王军芳 | 中职校 | 语文 | 3000 |
|
3 | 程丽根 | 中职校 | 美术 | 3000 |
|
4 | 叶荣花 | 中职校 | 语文 | 3000 |
|
5 | 徐邦凤 | 中职校 | 电子商务 | 3000 |
|
6 | 曾国建 | 中职校 | 数学 | 3000 |
|
合计 | 20000 | ||||
(此件主动公开)
松溪县教育局办公室 2024年9月2日印发

