考生 姓名 | 准考证号 | 应聘岗位 | 抽签号 | 面试成绩 | 成绩排名 |
赵甜甜 | 673226100746 | 高中数学教师2 | 09 | 79.18 | 1 |
蔡佳秀 | 673226100723 | 高中数学教师2 | 10 | 77.92 | 2 |
杨毅乐 | 673226100715 | 高中数学教师2 | 08 | 77.04 | 3 |
周如红 | 673426100967 | 高中物理教师2 | 11 | 79.94 | 1 |
聂倩 | 673526100983 | 高中化学教师2 | 12 | 80.56 | 1 |
吴凡凡 | 673526101007 | 高中化学教师2 | 13 | 79.70 | 2 |
张琳 | 673626101049 | 高中生物教师1 | 14 | 81.54 | 1 |
杨世莲 | 673626101060 | 高中生物教师1 | 15 | 77.04 | 2 |
黄羽珊 | 673626101011 | 高中生物教师1 | 16 | 75.96 | 3 |
赖晓敏 | 674526101700 | 高中体育与健康教师1 | 03 | 80.56 | 1 |
聂开爽 | 674526101473 | 高中体育与健康教师1 | 02 | 79.32 | 2 |
范仁富 | 674526101450 | 高中体育与健康教师1 | 01 | 78.92 | 3 |
余文杰 | 674526101578 | 高中体育与健康教师(专岗)1 | 04 | 80.14 | 1 |
袁嘉庚 | 674526101510 | 高中体育与健康教师(专岗)1 | 05 | 75.48 | 2 |
方俊花 | 674526101544 | 高中体育与健康教师(开放大学)1 | 07 | 81.42 | 1 |
李嘉佺 | 674526101672 | 高中体育与健康教师(开放大学)1 | 06 | 77.12 | 2 |
陈稳 | 674526101521 | 高中体育与健康教师(开放大学)1 |
| 缺考 |
|
李烟然 | 675126101750 | 特殊教育教师1 | 09 | 81.44 | 1 |
刘莲花 | 675126101744 | 特殊教育教师1 | 10 | 80.66 | 2 |
王积花 | 675126101755 | 特殊教育教师1 | 11 | 74.86 | 3 |
郑颖颖 | 671726100370 | 音乐教师1 | 15 | 82.42 | 1 |
黄亿舟 | 671726100382 | 音乐教师1 | 14 | 82.24 | 2 |
董盼盼 | 671726100401 | 音乐教师1 | 13 | 77.14 | 3 |
陈常雯 | 673326100903 | 高中英语教师2 | 17 | 82.38 | 1 |
周艳 | 673326100927 | 高中英语教师2 | 20 | 78.92 | 2 |
谢顺玲 | 673326100796 | 高中英语教师2 | 16 | 78.88 | 3 |
唐晨 | 673326100895 | 高中英语教师2 | 18 | 77.78 | 4 |
周莹 | 673326100812 | 高中英语教师2 | 19 | 76.62 | 5 |
林安岚 | 673126100628 | 高中语文教师(开放大学)1 | 10 | 81.96 | 1 |
徐雅文 | 673126100701 | 高中语文教师(开放大学)1 | 09 | 81.60 | 2 |
黄云飞 | 673126100692 | 高中语文教师1 | 12 | 83.50 | 1 |
陈林熠 | 673126100664 | 高中语文教师1 | 11 | 82.36 | 2 |
王贤 | 673126100646 | 高中语文教师1 | 13 | 79.88 | 3 |
方增波 | 673726101091 | 高中思想政治(道德与法治)教师1 | 15 | 81.78 | 1 |
李铭洋 | 673726101100 | 高中思想政治(道德与法治)教师1 | 14 | 81.46 | 2 |
蔡颖钰 | 673826101141 | 高中历史教师1 | 17 | 83.18 | 1 |
蒋晶芬 | 673826101155 | 高中历史教师1 | 16 | 81.68 | 2 |
郑雅莹 | 673926101219 | 高中地理教师1 | 18 | 84.18 | 1 |
林昌升 | 673926101197 | 高中地理教师1 | 19 | 82.68 | 2 |
徐晨悦 | 公费师范生 | 小学语文教师1 | 01 | 84.48 | 1 |
陈圣辉 | 公费师范生 | 小学语文教师1 | 02 | 80.82 | 2 |
陈子佳 | 公费师范生 | 小学语文教师1 | 03 | 80.68 | 3 |
王晨漩 | 公费师范生 | 初中语文教师1 | 07 | 82.90 | 1 |
叶凯璐 | 公费师范生 | 初中语文教师1 | 06 | 81.90 | 2 |
雷佳慧 | 公费师范生 | 初中语文教师1 | 04 | 81.60 | 3 |
王传涵 | 公费师范生 | 初中语文教师1 | 05 | 79.84 | 4 |
叶章翔 | 公费师范生 | 初中语文教师1 | 08 | 77.86 | 5 |
刘璐 | 公费师范生 | 小学数学教师1 | 02 | 81.52 | 1 |
王泓 | 公费师范生 | 小学数学教师1 | 01 | 77.76 | 2 |
杨颖 | 公费师范生 | 初中数学教师1 | 05 | 82.28 | 1 |
马啸 | 公费师范生 | 初中数学教师1 | 04 | 80.26 | 2 |
李丝弦 | 公费师范生 | 初中数学教师1 | 07 | 79.20 | 3 |
杨煜靖 | 公费师范生 | 初中数学教师1 | 03 | 76.28 | 4 |
傅于轩 | 公费师范生 | 初中数学教师1 | 06 | 75.64 | 5 |
程扬清 | 公费师范生 | 学前幼儿教师1 | 12 | 76.20 | 1 |
松溪县教育局
2026年6月29日