| 按照财政部地方政府债券发行有关规定,现将2019年1月松溪县政府债券付息工作有关事宜公告如下: | |||||||
| 松溪县地方政府债券(自发自还部分)2019年还本付息明细表 | |||||||
| 单位:元 | |||||||
| 地 区 | 债券名称 | 还本付息日 | 债券金额 | 期限 (年) |
年利率% | 应缴本金 | 应缴利息 |
| 小 计 | 2018年1月利息 | 200,120,000 | 3,875,466 | ||||
| 松溪县 | 2015年福建省政府一般债券(四期) | 2019/1/15 | 36710000 | 10年 | 3.46 | 635,083 | |
| 松溪县 | 2018年福建省政府一般债券(七期) | 2019/1/20 | 65190000 | 10年 | 3.95 | 1,287,503 | |
| 松溪县 | 2017福建省政府一般债券(八期) | 2019/1/24 | 80700000 | 10年 | 4.08 | 1,646,280 | |
| 松溪县 | 2015年福建省政府专项债券(二期) | 2019/1/27 | 8820000 | 10年 | 3.50 | 154,350 | |
| 松溪县 | 2015年福建省政府一般债券(八期) | 2019/1/27 | 8700000 | 10年 | 3.50 | 152,250 | |
扫一扫在手机打开当前页