| 按照财政部地方政府债券发行有关规定,现将2019年3月松溪县政府债券付息工作有关事宜公告如下: | |||||||
| 松溪县地方政府债券(自发自还部分)2019年还本付息明细表 | |||||||
| 单位:元 | |||||||
| 地 区 | 债券名称 | 还本付息日 | 债券金额 | 期限 (年) | 年利率% | 应缴本金 | 应缴利息 |
| 小 计 | 2019年3月利息 | 29,620,000 | 570,721.00 | ||||
| 松溪县 | 2017年定向承销置换专项债券10年(六期) | 2019-3-22 | 13,120,000 | 10年 | 4.16 | 272,896.00 | |
| 松溪县 | 2015年福建省政府一般债券(十二期) | 2019-3-23 | 16,500,000 | 10年 | 3.61 | 297,825.00 | |
扫一扫在手机打开当前页