| 按照财政部地方政府债券发行有关规定,现将2019年4月松溪县政府债券付息工作有关事宜公告如下: | ||||||||
| 松溪县地方政府债券(自发自还部分)2019年4月还本付息明细表 | ||||||||
| 单位:元 | ||||||||
| 地 区 | 债券名称 | 债券名称 | 还本付息日 | 债券金额 | 期限 (年) | 年利率% | 应缴 本金 | 应缴利息 |
| 小 计 | 2019年4月利息 | 23,230,000 | 706,141.00 | |||||
| 松溪县 | 2015年福建省政府一般债券(十六期) | 1555036 | 2019-4-28 | 1,200,000 | 10年 | 3.25 | 19,500.00 | |
| 松溪县 | 2018年福建省政府公开招标再融资一般债券(一期) | 147854 | 2019-4-20 | 100,000 | 3年 | 3.37 | 3,370.00 | |
| 松溪县 | 2018年福建省政府公开招标再融资一般债券(一期) | 147854 | 2019-4-20 | 2,130,000 | 3年 | 3.37 | 71,781.00 | |
| 松溪县 | 2018年福建省政府公开招标再融资一般债券(二期) | 147855 | 2019-4-20 | 300,000 | 5年 | 3.57 | 10,710.00 | |
| 松溪县 | 2018年福建省政府公开招标再融资一般债券(二期) | 147855 | 2019-4-20 | 6,300,000 | 5年 | 3.57 | 224,910.00 | |
| 松溪县 | 2018年福建省政府公开招标再融资一般债券(三期) | 147856 | 2019-4-20 | 300,000 | 7年 | 3.77 | 11,310.00 | |
| 松溪县 | 2018年福建省政府公开招标再融资一般债券(三期) | 147856 | 2019-4-20 | 6,300,000 | 7年 | 3.77 | 237,510.00 | |
| 松溪县 | 2018年福建省政府公开招标再融资一般债券(四期) | 147857 | 2019-4-20 | 300,000 | 10年 | 3.85 | 5,775.00 | |
| 松溪县 | 2018年福建省政府公开招标再融资一般债券(四期) | 147857 | 2019-4-20 | 6,300,000 | 10年 | 3.85 | 121,275.00 | |
扫一扫在手机打开当前页