无障碍浏览
松溪县地方政府债券(自发自还部分)2019年6月还本付息明细表
2019-07-06 11:35 来源:财政局 访问量:
按照财政部地方政府债券发行有关规定,现将2019年6月松溪县政府债券付息工作有关事宜公告如下: 
南平市地方政府债券(自发自还部分)2019年还本付息明细表
单位:元
地区 债券名称 债券名称 还本付息日 债券金额 期限
(年)
年利率% 应缴本金 应缴利息
松溪县小计 2019年6月利息 9,990,000  7,951,372.00 
松溪县 2015年福建省政府定向承销发行的置换专项债券(六期) 1555038 2019-6-1  13,750,000  10年 3.56   244,750.00 
松溪县 2015年福建省政府专项债券(十期) 1555044 2019-6-4  3,750,000  10年 3.30   61,875.00 
松溪县 三年期(一期)2017年公开招标 1705153 2019-6-7  6,130,000  3年 4.00   245,200.00 
松溪县 五年期(二期)2017年公开招标 1705154 2019-6-7  17,410,000  5年 4.05   705,105.00 
松溪县 七年期(三期)2017年公开招标 1705155 2019-6-7  17,410,000  7年 4.21   732,961.00 
松溪县 十年期(四期)2017年公开招标 1705156 2019-6-7  17,410,000  10年 4.22   367,351.00 
松溪县 五年期(一期)2017年公开招标 1705157 2019-6-7  9,800,000  5年 4.19   410,620.00 
松溪县 七年期(二期)2017年公开招标 1705158 2019-6-7  4,850,000  7年 4.20   203,700.00 
松溪县 十年期(三期)2017年公开招标 1705159 2019-6-7  4,850,000  10年 4.25   103,062.50 
松溪县 五年期(一期)2017年定向承销 1706148 2019-6-8  31,260,000  5年 4.12   1,287,912.00 
松溪县 七年期(二期)2017年定向承销 1706149 2019-6-8  15,620,000  7年 4.22   659,164.00 
松溪县 十年期(三期)2017年定向承销 1706150 2019-6-8  15,620,000  10年 4.17   325,677.00 
松溪县 公开发行2016年福建省政府一般债券(一期) 1605332 2019-6-20  9,990,000  3年 2.80   9,990,000   279,720.00 
松溪县 公开发行2016年福建省政府一般债券(二期) 1605333 2019-6-20  30,010,000  5年 2.99   897,299.00 
松溪县 公开发行2016年福建省政府一般债券(三期) 1605334 2019-6-20  30,010,000  7年 3.17   951,317.00 
松溪县 公开发行2016年福建省政府一般债券(四期) 1605335 2019-6-20  30,010,000  10年 3.17   475,658.50 
扫一扫在手机打开当前页