| 按照财政部地方政府债券发行有关规定,现将2019年6月松溪县政府债券付息工作有关事宜公告如下: | ||||||
| 松溪县地方政府债券(代发代还部分)2019年6月还本付息情况表 | ||||||
| 单位:元 | ||||||
| 地区 | 还本付息日 | 政府债券金额 | 期限 | 年利率(%) | 应缴本金 | 应缴利息 |
| 总计 | 44,400,000 | 2,681,760 | ||||
| 2014年福建省地方政府债券金额二期 | ||||||
| 松溪县 | 6月7日 | 44,400,000 | 5年 | 3.99 | 44,400,000 | 1,771,560 |
| 2014年福建省地方政府债券金额三期 | ||||||
| 松溪县 | 6月15日 | 22,200,000 | 7年 | 4.10 | 910,200 | |
扫一扫在手机打开当前页