| 按照财政部地方政府债券发行有关规定,现将2019年7月松溪县政府债券付息工作有关事宜公告如下: | ||||||||
| 松溪县地方政府债券(自发自还部分)2019年7月还本付息明细表 | ||||||||
| 单位:元 | ||||||||
| 地区 | 债券名称 | 债券名称 | 还本付息日 | 债券金额 | 期限 (年) | 年利率% | 应缴本金 | 应缴利息 |
| 松溪县小计 | 25,654,075.00 | |||||||
| 松溪县 | 2015年福建省政府一般债券(二期) | 1555002 | 2019-7-15 | 36,710,000 | 5年 | 3.13 | 1,149,023.00 | |
| 松溪县 | 2015年福建省政府一般债券(三期) | 1555003 | 2019-7-15 | 36,710,000 | 7年 | 3.45 | 1,266,495.00 | |
| 松溪县 | 2015年福建省政府一般债券(四期) | 1555004 | 2019-7-15 | 36,710,000 | 10年 | 3.46 | 1,270,166.00 | |
| 松溪县 | 2018年福建省政府一般债券(五期) | 147769 | 2019-7-20 | 86,930,000 | 5年 | 3.54 | 3,077,322.00 | |
| 松溪县 | 2018年福建省政府一般债券(六期) | 147770 | 2019-7-20 | 65,190,000 | 7年 | 3.78 | 2,464,182.00 | |
| 松溪县 | 2018年福建省政府一般债券(七期) | 147771 | 2019-7-20 | 65,190,000 | 10年 | 3.95 | 2,575,005.00 | |
| 松溪县 | 2017年福建省政府一般债券(五期) | 140949 | 2019-7-24 | 26,900,000 | 3年 | 3.81 | 1,024,890.00 | |
| 松溪县 | 2017年福建省政府一般债券(六期) | 140950 | 2019-7-24 | 80,700,000 | 5年 | 3.93 | 3,171,510.00 | |
| 松溪县 | 2017年福建省政府一般债券(七期) | 140951 | 2019-7-24 | 80,700,000 | 7年 | 4.01 | 3,236,070.00 | |
| 松溪县 | 2017福建省政府一般债券(八期) | 140952 | 2019-7-24 | 80,700,000 | 10年 | 4.08 | 3,292,560.00 | |
| 松溪县 | 2015年福建省政府专项债券(一期) | 1555005 | 2019-7-27 | 8,820,000 | 5年 | 3.16 | 278,712.00 | |
| 松溪县 | 2015年福建省政府专项债券(二期) | 1555006 | 2019-7-27 | 8,820,000 | 10年 | 3.50 | 308,700.00 | |
| 松溪县 | 2015福建省政府一般债券(六期) | 1555008 | 2019-7-27 | 8,700,000 | 5年 | 3.16 | 274,920.00 | |
| 松溪县 | 2015年福建省政府一般债券(七期) | 1555009 | 2019-7-27 | 8,700,000 | 7年 | 3.46 | 301,020.00 | |
| 松溪县 | 2015年福建省政府一般债券(八期) | 1555010 | 2019-7-27 | 8,700,000 | 10年 | 3.50 | 304,500.00 | |
| 松溪县 | 2019年福建省政府一般债券(三期) | 157564 | 2019-7-18 | 47,400,000 | 10年 | 3.50 | 1,659,000.00 | |
| 按照财政部地方政府债券发行有关规定,现将2019年8月松溪县政府债券付息工作有关事宜公告如下: | ||||||||
| 松溪县地方政府债券(自发自还部分)2019年8月还本付息明细表 | ||||||||
| 单位:元 | ||||||||
| 地区 | 债券名称 | 债券名称 | 还本付息日 | 债券金额 | 期限 (年) | 年利率% | 应缴本金 | 应缴利息 |
| 松溪县小计 | 31,500,000 | 7,252,875.00 | ||||||
| 松溪县 | 2016年3年期新增一般债券公开招标 | 1605496 | 2018-08-24 | 31,500,000 | 3年 | 2.43 | 31,500,000.0000 | 765,450.00 |
| 松溪县 | 2016年5年期新增一般债券公开招标 | 1605497 | 2018-08-24 | 94,500,000 | 5年 | 2.60 | 2,457,000.00 | |
| 松溪县 | 2016年7年期新增一般债券公开招标 | 1605498 | 2018-08-24 | 94,500,000 | 7年 | 2.83 | 2,674,350.00 | |
| 松溪县 | 2016年10年期新增一般债券公开招标 | 1605499 | 2018-08-24 | 94,500,000 | 10年 | 2.87 | 1,356,075.00 | |
扫一扫在手机打开当前页