松溪县烟草专卖局
2021年11月17日
| 2021年松溪县烟草制品零售点合理布局规划表(2021-11-17更新) | |||||
| 片区名称 | 区域范围 | 现有经营户数 | 布局规划户数 | 增减数 | 备注 |
| 松源镇 | 大街(财富天下小区) | 14 | 14 | ||
| 工农东路、龙须巷(来龙银都小区、象城龙庭小区) | 30 | 29 | |||
| 工农中路(佳禾馨苑小区) | 22 | 22 | |||
| 工农西路 | 12 | 12 | |||
| 红旗街 | 13 | 12 | |||
| 解放街 | 8 | 9 | 1 | ||
| 城北路(来龙御景小区、龙锦花园小区) | 12 | 13 | 1 | ||
| 古城路、九曲巷 | 12 | 13 | 1 | ||
| 东大路、东门头 | 8 | 8 | |||
| 来龙路 | 9 | 9 | |||
| 南街 | 4 | 4 | |||
| 明德路 | 7 | 7 | |||
| 北环路 | 2 | 2 | |||
| 迎宾路 | 4 | 4 | |||
| 枣岭街 | 3 | 2 | -1 | ||
| 枣园巷 | 3 | 2 | -1 | ||
| 水南街 | 14 | 14 | |||
| 水南工业路 | 7 | 7 | |||
| 回场路 | 1 | 1 | |||
| 东富路 | 2 | 2 | |||
| 塔下路 | 5 | 5 | |||
| 后街 | 2 | 2 | |||
| 茶厂后 | 2 | 2 | |||
| 城东工业园 | 1 | 1 | |||
| 西门新农村(又名洪山垅) | 3 | 3 | |||
| 滨河西路(华隆滨江花园) | 3 | 3 | |||
| 康义路、中兴路(新城家园小区、阳光天地小区) | 7 | 7 | |||
| 长仑村 | 2 | 2 | |||
| 新源村 | 1 | 1 | |||
| 上垄尾、下垄尾(东方铭城小区) | 4 | 4 | |||
| 后垅 | 1 | 1 | |||
| 汽车站 | 5 | 3 | -2 | ||
| 北门新农村(又名松北小区) | 2 | 2 | |||
| 东门新农村(又名陈源垅) | 1 | 1 | |||
| 钱园桥新农村 | 0 | 1 | 1 | ||
| 河滨路 | 1 | 1 | |||
| 朝阳小区 | 0 | 1 | 1 | ||
| 新北环路(涉及后垅、茶香村、茶厂后) | 3 | 3 | 需主干路沿街店面 | ||
| 桂花城小区 | 1 | 2 | 1 | 需主干路沿街店面 | |
| 碧桂园小区 | 1 | 1 | |||
| 厂后巷 | 1 | 1 | |||
| 茶平乡 | 茶平村、呼林村 | 12 | 12 | ||
| 官路村 | 14 | 10 | -4 | ||
| 黄屯村 | 4 | 4 | |||
| 高洋村 | 2 | 2 | |||
| 前坑村 | 5 | 4 | -1 | ||
| 铁岭村 | 1 | 1 | |||
| 林下村 | 5 | 4 | -1 | ||
| 刘屯村 | 3 | 3 | |||
| 吴屯村 | 5 | 4 | -1 | ||
| 吴山头村 | 1 | 1 | |||
| 河东乡 | 河东村(河东路、金岭村、东岭村) | 27 | 27 | ||
| 下畲街 | 4 | 5 | 1 | ||
| 大布村 | 15 | 13 | -2 | ||
| 东门开发区、横垅村(含新农村) | 7 | 7 | |||
| 长江村 | 7 | 6 | -1 | ||
| 长巷村 | 10 | 10 | |||
| 长巷火车站 | 0 | 3 | 3 | ||
| 岩后村 | 1 | 2 | 1 | ||
| 南门新农村 | 0 | 2 | 2 | 1期2期各1本 | |
| 铁岭新农村 | 1 | 1 | |||
| 南山仔 | 1 | 1 | |||
| 重阳小区 | 1 | 1 | |||
| 郑墩镇 | 郑墩村 | 29 | 30 | 1 | |
| 林屯 | 3 | 3 | |||
| 梅口村 | 5 | 5 | |||
| 梅口埠景区 | 1 | 1 | |||
| 南坑村(含新农村) | 8 | 6 | -2 | 含高速服务区 | |
| 杉溪村(含新农村) | 3 | 3 | |||
| 双源村 | 5 | 4 | -1 | ||
| 九龙村 | 1 | 1 | |||
| 洋墩村 | 3 | 3 | |||
| 前进村 | 2 | 2 | |||
| 万前村 | 3 | 3 | |||
| 新铺村 | 5 | 4 | -1 | ||
| 张屯村 | 2 | 2 | |||
| 夙屯村 | 3 | 3 | |||
| 旧县乡 | 旧县村(旧县新村锦宸花园) | 7 | 7 | ||
| 李墩村、源头村 | 6 | 6 | |||
| 六墩村 | 7 | 6 | -1 | ||
| 游墩村 | 7 | 6 | -1 | ||
| 岩下村 | 3 | 4 | 1 | ||
| 洋前村 | 1 | 1 | |||
| 官村 | 5 | 5 | |||
| 下段村 | 1 | 1 | |||
| 东厝村 | 2 | 2 | |||
| 船坑村 | 2 | 2 | |||
| 马坪村 | 2 | 2 | |||
| 花桥乡 | 花桥村 | 10 | 10 | ||
| 官后村 | 5 | 4 | -1 | ||
| 路桥村 | 2 | 2 | |||
| 源尾村 | 6 | 6 | |||
| 招沙甲村 | 1 | 1 | |||
| 长衍村 | 3 | 3 | |||
| 大浦村 | 3 | 3 | |||
| 九蓬村 | 3 | 3 | |||
| 塘边村 | 3 | 3 | |||
| 车上村 | 1 | 1 | |||
| 寺坑村 | 1 | 1 | |||
| 祖墩乡 | 祖墩村 | 10 | 10 | ||
| 岭完村 | 1 | 1 | |||
| 刘源村 | 3 | 3 | |||
| 溪后村 | 4 | 4 | |||
| 溪畔村 | 3 | 3 | |||
| 上店村、下店村 | 5 | 5 | |||
| 登山村 | 3 | 3 | |||
| 坑口村 | 1 | 1 | |||
| 渭田镇 | 渭田村 | 23 | 23 | ||
| 上塘村 | 3 | 3 | |||
| 巨口村 | 5 | 4 | -1 | ||
| 木坵村 | 5 | 4 | -1 | ||
| 东边村 | 3 | 3 | |||
| 杉坑村 | 2 | 2 | |||
| 溪尾村 | 6 | 5 | -1 | ||
| 角岐村 | 3 | 3 | |||
| 潘墩村 | 5 | 5 | |||
| 吴村 | 8 | 6 | -2 | ||
| 项溪村 | 5 | 4 | -1 | ||
| 源头村 | 4 | 4 | |||
| 竹贤村 | 4 | 4 | |||
| 株林村 | 2 | 2 | |||
| 渡头村 | 1 | 1 | |||
| 溪东乡 | 溪东村 | 8 | 8 | ||
| 朱源村 | 2 | 2 | |||
| 周墩村 | 10 | 8 | -2 | ||
| 榉上村 | 8 | 7 | -1 | ||
| 古弄村 | 4 | 4 | |||
| 雷畲村 | 3 | 3 | |||
| 西边村 | 2 | 2 | |||
| 东源村 | 1 | 1 | |||
| 西洋村 | 1 | 1 | |||
| 合计 | 661 | 644 | |||
扫一扫在手机打开当前页