一、监督检查对象
抽查辖区用人单位、职业卫生技术服务机构、职业健康检查机构、职业病诊断机构。
二、监督检查内容
(一)用人单位职业卫生随机监督抽查。主要检查用人单位的职业病防治管理组织和措施建立情况,职业卫生培训情况,建设项目职业病防护设施“三同时”开展情况,职业病危害项目申报情况,工作场所职业病危害因素日常监测和定期检测、评价开展情况,职业病危害告知和警示标识设置情况,职业病防护设施、应急救援设施和个人使用的职业病防护用品配备、使用、管理情况,劳动者职业健康监护情况,职业病病人、疑似职业病病人处置情况。
(二)职业卫生技术服务机构随机监督抽查。主要检查职业卫生技术服务机构资质条件符合情况,依照法律、法规和标准规范开展职业卫生技术服务活动情况,职业卫生专业技术人员管理情况。
(三)职业健康检查机构、职业病诊断机构随机监督抽查。主要检查职业病诊断机构、职业健康检查机构出具的报告是否符合相关要求,技术人员是否满足工作要求,仪器设备场所是否满足工作要求,质量控制、程序是否符合相关要求,是否出具虚假证明文件,档案管理是否符合相关要求,管理制度是否符合相关要求,劳动者保护是否符合相关要求,职业健康检查结果、职业禁忌、疑似职业病、职业病的告知、通知、报告是否符合相关要求等。
三、工作要求
(一)对用人单位职业卫生的随机监督抽查,抽查底数依据2022年尘毒危害专项执法数据,参考职业病危害项目申报系统库数据。监督抽查的用人单位数量应当不低于2022年的监督检查数量。
(二)切实加强对上报数据信息的审核,于年底前按照抽查工作计划表及监督信息报告卡要求完成监督检查和案件查处数据信息报送工作,所有数据以信息报告系统填报数据为准,不需另外报送纸质报表。
附表:
1.2023年用人单位职业卫生随机监督抽查计划表
2.2023年用人单位职业卫生随机监督抽查汇总表
3.2023年职业健康检查机构、职业病诊断机构监督抽查计划表
附表1
2023年用人单位职业卫生随机监督抽查计划表
| 监督检查对象 | 抽查任务 | 重点检查内容 | |
| 用人单位 | 抽查用人单位数量不低于2022年监督检查数量。其中煤矿和非煤矿山全覆盖。 | 1.职业病防治管理组织和措施 | 1.是否按规定设置或者指定职业卫生管理机构或者组织,配备专职或者兼职的职业卫生管理人员;2.是否建立、落实及公布职业卫生管理制度和操作规程。 |
| 2.职业卫生培训 | 主要负责人、职业卫生管理人员和劳动者是否按规定的周期接受职业卫生培训,培训内容、时间是否符合要求。 | ||
| 3.建设项目职业病防护设施“三同时” | 是否落实建设项目职业病防护设施“三同时”制度,是否按程序开展评审及存档、公示。 | ||
| 4.职业病危害项目申报 | 是否如实、及时开展工作场所职业病危害项目申报。 | ||
| 5.工作场所职业卫生管理 | 1.是否按规定开展工作场所职业病危害因素监测、检测、评价,是否进行检测结果的报告和公布;2.是否按规定配置职业病防护设施、应急救援设施并及时维护、保养,是否按规定发放、管理职业病防护用品并督促劳动者佩戴使用。 | ||
| 6.职业病危害警示和告知 | 是否按规定设置职业病危害警示标识,告知职业病危害及危害后果。 | ||
| 7.劳动者职业健康监护 | 是否按规定开展劳动者职业健康监护、放射工作人员个人剂量监测。 | ||
| 8.职业病病人和疑似职业病病人处置 | 1.是否按规定处置职业病人、疑似职业病人;2.是否为劳动者进行职业病诊断提供健康损害与职业史、职业病危害接触关系等相关资料。 | ||
附表2
2023年用人单位职业卫生随机监督抽查汇总表
| 用人单位类别 | 辖区单位数 | 抽查单位数 | 不合格单位数 | 不合格情况 | 责令限期改正单位数 | 行政处罚单位数 | 行政处罚情况 | ||||||||||||||
| 职业病防治管理组织和措施 | 职业卫生培训 | 建设项目“三同时” | 职业病危害项目申报 | 工作场所职业卫生管理 | 职业病危害警示和告知 | 劳动者职业健康监护 | 职业病病人和疑似职业病病人处置 | ||||||||||||||
| 职业卫生管理机构或者组织不合格单位数 | 职业卫生管理制度和操作规程不合格单位数 | 职业卫生培训不合格单位数 | 建设项目职业病防护设施“三同时”不合格单位数 | 工作场所职业病危害项目申报不合格单位数 | 工作场所职业病危害因素监测、检测、评价不合格单位数 | 职业病防护设施、应急救援设施、防护用品不合格单位数 | 职业病危害警示和告知不合格单位数 | 劳动者职业健康监护、放射工作人员个人剂量监测不合格单位数 | 职业病病人、疑似职业病病人处置不合格单位数 | 未为劳动者进行职业病诊断提供健康损害与职业史、职业病危害接触关系等相关资料单位数 | 警告单位数 | 罚款(万元) | 责令停止作业单位数 | 提请关闭单位数 | |||||||
| 煤矿 | |||||||||||||||||||||
| 非煤矿山 | |||||||||||||||||||||
| 其他用人单位 | |||||||||||||||||||||
| 合计 | |||||||||||||||||||||
2023年职业健康检查机构、职业病诊断机构监督抽查计划表
| 序号 | 监督检查对象 | 抽查 机构 | 检查内容 | 备注 |
| 1 | 职业健康检查机构 | 松溪县中医院 | 1.出具的报告是否符合相关要求;2.技术人员是否满足工作要求;3.仪器设备场所是否满足工作要求;4.质量控制、程序是否符合相关要求;5.档案管理是否符合相关要求;6.管理制度是否符合相关要求;7.劳动者保护是否符合相关要求;8.职业健康检查结果、职业禁忌、疑似职业病、职业病的告知、通知、报告是否符合相关要求;9.是否出具虚假医学证明文件。 |