序号 | 项目名称 | 缴款人 | 缴款时间 | 缴款方式 | 收费标准(元/平方米) | 备注 |
1 | 严传发、虞美琴个人住宅 | 吴风林 | 2024-1-3 | 国家税务总局松溪县税务局 | 非工业项目(区县级-松溪县)1000元 |
|
2 | 王木娥个人住宅 | 王木娥 | 2024-1-4 | 国家税务总局松溪县税务局 | 非工业项目(区县级-松溪县)1000元 |
|
3 | 范彦个人住宅 | 吴松宝 | 2024-1-4 | 国家税务总局松溪县税务局 | 非工业项目(区县级-松溪县)1000元 |
|
4 | 吴建平、席玉英个人住宅 | 吴松宝 | 2024-1-4 | 国家税务总局松溪县税务局 | 非工业项目(区县级-松溪县)1000元 |
|
5 | 杨龙寿、杨龙有个人住宅 | 陈宝妹 | 2024-1-5 | 国家税务总局松溪县税务局 | 非工业项目(区县级-松溪县)1000元 |
|
6 | 陈仕华个人住宅 | 叶章来 | 2024-1-16 | 国家税务总局松溪县税务局 | 非工业项目(区县级-松溪县)1000元 |
|
7 | 松溪县好味食品冻干脱水果蔬食品生产建设项目-(一期1#厂房及综合楼) | 松溪县好味食品有限公司 | 2024-1-31 | 国家税务总局福建省电子税务局 | 工业项目(区县级-松溪县)500元 |
|
8 | 陈丽娜个人住宅 | 陈丽娜 | 2024-1-31 | 国家税务总局松溪县税务局 | 非工业项目(区县级-松溪县)1000元 |
|
9 | 范仕兵个人住宅 | 陈丽娜 | 2024-1-31 | 国家税务总局松溪县税务局 | 非工业项目(区县级-松溪县)1000元 |
|
10 | 周传鑫个人住宅 | 周传鑫 | 2024-1-31 | 国家税务总局松溪县税务局 | 非工业项目(区县级-松溪县)1000元 |
|
11 | 吴时贵个人住宅 | 吴丽 | 2024-2-4 | 国家税务总局松溪县税务局 | 非工业项目(区县级-松溪县)1000元 |
|
12 | 松溪县公安局业务技术用房 | 松溪县公安局 | 2024-3-6 | 国家税务总局福建省电子税务局 | 非工业项目(区县级-松溪县)1000元 |
|
13 | 叶锦玲个人住宅 | 叶锦玲 | 2024-2-27 | 国家税务总局松溪县税务局 | 非工业项目(区县级-松溪县)1000元 |
|
14 | 松溪县三和循环经济产业园标准化厂房和基础设施提升项目(标准化厂房二期) | 福建松溪开发区经营管理有限公司 | 2024-3-4 | 国家税务总局福建省电子税务局 | 工业项目(区县级-松溪县)500元 |
|
15 | 松溪县三和循环经济产业园标准化厂房和基础设施提升项目(标准化厂房二期) | 福建松溪开发区经营管理有限公司 | 2024-3-7 | 国家税务总局福建省电子税务局 | 工业项目(区县级-松溪县)500元 |
|
16 | 杨玉梅个人住宅 | 杨玉梅 | 2024-3-19 | 国家税务总局松溪县税务局 | 非工业项目(区县级-松溪县)1000元 |
|
17 | 胡金兰个人住宅 | 陈小明 | 2024-3-20 | 国家税务总局松溪县税务局 | 非工业项目(区县级-松溪县)1000元 |
|
18 | 松溪县西门村农民新村C地块1#2#3#楼建设项目 | 福建省松溪县松源街道西门村民委员会 | 2024-4-18 | 国家税务总局松溪县税务局 | 非工业项目(区县级-松溪县)1000元 |
|
19 | 刘贞祥个人住宅 | 刘义斌 | 2024-4-18 | 国家税务总局松溪县税务局 | 非工业项目(区县级-松溪县)1000元 |
|
20 | 罗祯强个人住宅 | 罗祯强 | 2024-4-22 | 国家税务总局松溪县税务局 | 非工业项目(区县级-松溪县)1000元 |
|
21 | 罗逢瑞个人住宅 | 罗祯强 | 2024-4-22 | 国家税务总局松溪县税务局 | 非工业项目(区县级-松溪县)1000元 |
|
22 | 松溪县嘉楼机械配件生产线建设项目综合楼 | 福建嘉楼机械科技有限公司 | 2024-4-30 | 国家税务总局福建省电子税务局 | 工业项目(区县级-松溪县)500元 |
|
23 | 松溪县第三中学灾后重建工程 | 松溪县第三中学 | 2024-7-5 | 国家税务总局福建省电子税务局 | 非工业项目(区县级-松溪县)1000元 |
|
松溪县国防动员办公室
2024年8月5日