松溪县卫生健康局关于群众对医疗机构满意度的网上调查活动
2024-01-01~2024-12-31 状态:调查结束
1、您的年龄?
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | 31-50岁 | | 2 |
| 2 | 19-30岁 | | 1 |
| 3 | 51-60岁 | | 1 |
| 4 | 18岁及以下 | | |
| 5 | 61岁及以上 | | |
2、您的学历?
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | 本科 | | 4 |
| 2 | 高中及以下 | | |
| 3 | 大专 | | |
| 4 | 硕士研究生 | | |
| 5 | 博士研究生 | | |
3、您对我县医疗机构的信任程度
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | 比较信任 | | 2 |
| 2 | 一般 | | 2 |
| 3 | 非常信任 | | |
| 4 | 不信任 | | |
4、您对我县医疗机构信任度的高低主要依据是
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | 医生的负责和护士的时刻照顾 | | 3 |
| 2 | 其他 | | 1 |
| 3 | 病情的好转 | | |
| 4 | 设备的齐全与先进 | | |
5、 现存医疗机构可以满足您日常的看病需求吗?
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | 基本可以 | | 4 |
| 2 | 完全可以 | | |
| 3 | 有点麻烦 | | |
| 4 | 不能满足 | | |
6、您觉得现在医疗机构急需加强的是
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | 医疗质量 | | 2 |
| 2 | 医疗设施 | | 1 |
| 3 | 服务态度 | | 1 |
| 4 | 就医环境 | | |
| 5 | 其他 | | |
7、您对您所去的医疗机构候诊、就诊时间等流程满意吗?
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | 较为满意 | | 3 |
| 2 | 一般 | | 1 |
| 3 | 非常满意 | | |
| 4 | 不满意 | | |
8、在医院就医时,您觉得花费时间最长的是
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | 就诊等待时间 | | 2 |
| 2 | 缴费取药 | | 1 |
| 3 | 各项检查时间 | | 1 |
| 4 | 排队挂号 | | |
| 5 | 其他 | | |
9、现在人人都说看病贵,对于药品的价格问题您有什么看法
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | 一般 | | 3 |
| 2 | 比较贵,贵但可以接受 | | 1 |
| 3 | 非常贵,不能接受 | | |
| 4 | 比较便宜 | | |
| 5 | 非常便宜 | | |
10、您认为医院医疗费用是否合理?
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | 一般 | | 3 |
| 2 | 比较合理 | | 1 |
| 3 | 非常合理 | | |
| 4 | 比较不合理 | | |
| 5 | 非常不合理 | | |