松溪县交通运输管理局关于县域公共交通服务的网上调查活动
2024-11-22~2024-12-20 状态:调查结束
1、您的年龄?
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | C、31-50岁 | | 1 |
| 2 | A、18岁及以下 | | |
| 3 | B、19-30岁 | | |
| 4 | D、51-60岁 | | |
| 5 | E、61岁及以上 | | |
2、您的性别?
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | B、女 | | 1 |
| 2 | A、男 | | |
3、您的职业?
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | B、企事业单位人员 | | 1 |
| 2 | A、公务员 | | |
| 3 | C、自由职业者 | | |
| 4 | D、学生 | | |
| 5 | E、退休人员 | | |
| 6 | F、其他 | | |
4、您平时的出行方式是?
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | A、自驾 | | 1 |
| 2 | B、出租车 | | |
| 3 | C、公交车 | | |
| 4 | D、步行 | | |
| 5 | E、其他 | | |
5、一个月中,您乘坐公交车的频率是?
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | A、5次以下 | | 1 |
| 2 | B、5-10次 | | |
| 3 | C、10-20次 | | |
| 4 | D、20次以上 | | |
6、您乘车的付费方式是?
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | C、手机支付 | | 1 |
| 2 | A、现金支付 | | |
| 3 | B、公交卡 | | |
| 4 | D、其他 | | |
7、您候车时间大约是多久?
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | C、10-20分钟 | | 1 |
| 2 | A、5分钟以下 | | |
| 3 | B、5-10分钟 | | |
| 4 | D、20分钟以上 | | |
8、您认为公交车车票价格合理吗?
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | A、合理 | | 1 |
| 2 | B、一般,有点贵 | | |
| 3 | C、没什么感觉 | | |
9、您对公交车车内卫生的满意度是?
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | A、满意 | | 1 |
| 2 | B、一般 | | |
| 3 | C、不满意 | | |
10、您对公交车工作人员服务态度的满意度是?
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | A、满意 | | 1 |
| 2 | B、一般 | | |
| 3 | C、不满意 | | |
11、您认为发车班次和间隔时间合理吗?
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | A、合理 | | 1 |
| 2 | B、发车时间太松散,不能很好满足乘客需求 | | |
| 3 | C、发车时间太紧凑,车经常坐不满 | | |
| 4 | D、没什么感觉 | | |