无障碍浏览
12月份发放失业保险救济金   公示表
2024-12-27 14:57 来源:松溪县民政和人力资源社会保障局 访问量:
  
填报单位:松溪县人力资源公共服务中心                                 填报时间: 2024/12/25
序号 姓 名 性别 失业证或待遇号码 救济金 起止日期 享受时限 备注
   本 月 期 满 减 员9人 
1 郑翔宇 3507242023040005 1494.00 2023.04-2024.11 20个月 松溪县建康大药房有限公司
2 江学森 3507242023090002 1494.00 2023.09-2024.11 15个月 南平信义新能源管理有限公司
3 刘轩全 3507242024020001 1494.00 2024.02-2024.11 10个月 松溪县龙正混凝土有限公司
4 雷元聪 3507242024050002 1494.00 2024.08-2024.11 4个月 福建省中霖工程建设有限公司
5 李香全 3507242024100013 1494.00 2024.10-2024.11 2个月 松溪县龙正混凝土有限公司
6 施美琴 3507242024090012 1494.00 2024.10-2024.11 2个月 福建闽松纤维科技有限公司
7 张丽 3507242024080001 1494.00 2024.08-2025.05 10个月 松溪县众联人力资源服务有限公司(重新就业)
8 艾先爱 3507242024090005 1494.00 2024.09-2024.12 4个月 松溪县实验幼儿园(重新就业)
9 李爱柳 3507242023020008 1494.00 2023.03-2025.02 10个月 松溪县平安大药房有限公司(享受基本养老保险待遇)
本 月 新 增 员10人 
1 江松青 3507242024120001 1494.00 2024.12-2026.01 14个月 福建闽瑞新合纤股份有限公司
2 林开伟 3507242024120002 1494.00 2024.12-2025.09 10个月 福建闽瑞新合纤股份有限公司
3 蔡银兰 3507242024120003 1494.00 2024.12-2025.01 2个月 福建闽松纤维科技有限公司
4 范春柳 3507242024120004 1494.00 2024.12-2025.05 6个月 福建强跃机械科技发展有限公司
5 范炜杰 3507242024120005 1494.00 2024.12-2025.03 4个月 中城科泽工程设计集团有限责任公司南平分公司
6 李良镜 3507242024120006 1494.00 2024.12-2025.01 2个月 福建闽瑞新合纤股份有限公司
7 刘爱珍 3507242024120007 1494.00 2024.12-2025.05 6个月 福建省南平人力资源服务有限公司松溪分公司
8 廖风章 3507242024120008 1494.00 2024.12-2025.01 2个月 福建闽瑞新合纤股份有限公司
9 廖新达 3507242024120009 1494.00 2024.12-2025.01 2个月 福建易顺融资担保有限公司
10 王鸿晖 3507242024120010 1494.00 2024.12-2025.05 6个月 福建松溪颐卿堂电子商务有限公司
 本 月 实 领 失 业 金66人
1 陈家麒 3507242023010003 1494.00 2023.01-2024.12 24个月 松溪县好味食品有限公司
2 吴星 3507242023020010 1494.00 2023.03-2025.02 24个月 福建武夷交通运输股份有限公司松溪分公司
3 叶春 3507242024020004 1494.00 2024.02-2025.03 14个月 普仑斯(福建)泵业有限公司
4 童丽群 3507242024020007 1494.00 2024.02-2024.12 11个月 松溪县好味食品有限公司(离退休不满一年)
5 朱志花 3507242024020008 1494.00 2024.02-2026.01 24个月 松溪县好味食品有限公司
6 陈财庆 3507242024030002 1494.00 2024.03-2025.06 16个月 福建省南平人力资源服务有限公司松溪分公司
7 刘小燕 3507242024040001 1494.00 2024.04-2025.01 10个月 福建闽瑞新合纤股份有限公司
8 陆理峰 3507242024040004 1494.00 2024.04-2025.09 18个月 福建省闽联民用爆炸物品有限公司松溪分公司
9 尹美霞 3507242024050001 1494.00 2024.05-2025.02 10个月 福建东大商业管理有限公司
10 卓琢 3507242024050004 1494.00 2024.05-2025.02 10个月 福建省南平人力资源服务有限公司松溪分公司
11 吴坤寿 3507242024060005 1494.00 2024.06-2025.01 8个月 福建东大商业管理有限公司
12 江彬 3507242024060008 1494.00 2024.07-2025.04 10个月 福建省南平人力资源服务有限公司松溪分公司
13 叶先菊 3507242024070001 1494.00 2024.07-2025.02 8个月 福建闽瑞新合纤股份有限公司
14 范斌 3507242024070002 1494.00 2024.07-2025.08 14个月 松溪县鑫河水电有限公司
15 卢科 3507242024050003 1494.00 2024.07-2025.04 10个月 福建雷尔新材料有限公司
16 赖洋英 3507242024070004 1494.00 2024.07-2026.06 24个月 松溪县平安大药房有限公司
17 虞夏菁 3507242024070004 1494.00 2024.08-2025.07 12个月 福建华韵竹木有限公司
18 刘仁花 3507242024080002 1494.00 2024.08-2025.01 6个月 福建省松溪县松建进出口贸易有限公司
19 徐宝琴 3507242024080003 1494.00 2024.08-2025.01 6个月 福建省松溪县松建进出口贸易有限公司
20 宋尧庚 3507242024090001 1494.00 2024.09-2025.08 12个月 福建闽瑞新合纤股份有限公司
21 张利 3507242024090002 1494.00 2024.09-2025.10 14个月 南平市隆盛建设劳务有限公司
22 毛宝花 3507242024090003 1494.00 2024.09-2024.12 4个月 松溪县实验幼儿园
23 江美华 3507242024090004 1494.00 2024.09-2024.12 4个月 松溪县实验幼儿园
24 吴奇平 3507242024090006 1494.00 2024.09-2024.12 4个月 松溪县实验幼儿园
25 陈杰 3507242024090007 1494.00 2024.09-2024.12 4个月 福建省南平人力资源服务有限公司松溪分公司
26 沈佩瑶 3507242024090008 1494.00 2024.09-2024.12 4个月 福建省南平人力资源服务有限公司松溪分公司
27 李诚 3507242024090009 1494.00 2024.09-2025.02 6个月 福建省南平人力资源服务有限公司松溪分公司
28 王炜敏 3507242024090010 1494.00 2024.09-2024.12 4个月 福建省南平人力资源服务有限公司松溪分公司
29 江颖 3507242024090011 1494.00 2024.09-2025.02 6个月 福建省南平人力资源服务有限公司松溪分公司
30 江紫雯 3507242024090013 1494.00 2024.09-2024.12 4个月 福建省南平人力资源服务有限公司松溪分公司
31 周贤富 3507242024090014 1494.00 2024.09-2026.02 18个月 福建省南平人力资源服务有限公司松溪分公司
32 李先梁 3507242024090015 1494.00 2024.09-2026.02 18个月 福建省南平人力资源服务有限公司松溪分公司
33 钟寿财 3507242024090016 1494.00 2024.09-2025.07 11个月 福建松溪凯盛板业有限公司(离退休不满一年)
34 叶君丽 3507242024090017 1494.00 2024.09-2024.12 4个月 福建省南平人力资源服务有限公司松溪分公司
35 王庆龄 3507242024100001 1494.00 2024.10-2025.01 4个月 福建省南平人力资源服务有限公司松溪分公司
36 董龙敏 3507242024100003 1494.00 2024.10-2025.01 4个月 福建省南平人力资源服务有限公司松溪分公司
37 陈慕华 3507242024100004 1494.00 2024.10-2025.01 4个月 福建省南平人力资源服务有限公司松溪分公司
38 李莲鑫 3507242024100005 1494.00 2024.10-2025.01 4个月 福建省南平人力资源服务有限公司松溪分公司
39 吴佳颖 3507242024100006 1494.00 2024.10-2025.01 4个月 福建省南平人力资源服务有限公司松溪分公司
40 黄惠雯 3507242024100007 1494.00 2024.10-2025.01 4个月 福建省南平人力资源服务有限公司松溪分公司
41 练云珠 3507242024100008 1494.00 2024.10-2025.01 4个月 福建东大商业管理有限公司
42 徐仕泉 3507242024100009 1494.00 2024.10-2025.03 6个月 福建省松溪县华泰物业管理有限公司
43 伍涵冰 3507242024100010 1494.00 2024.10-2025.01 4个月 福建省南平人力资源服务有限公司松溪分公司
44 黄恩琪 3507242024100011 1494.00 2024.10-2025.01 4个月 福建省南平人力资源服务有限公司松溪分公司
45 杨松 3507242024100012 1494.00 2024.10-2025.01 4个月 松溪县龙正混凝土有限公司
46 徐金平 3507242024100014 1494.00 2024.10-2025.05 8个月 福建省银泰林业开发有限公司
47 张必贵 3507242024110001 1494.00 2024.11-2025.12 14个月 福建省松溪康永知信息咨询服务有限公司
48 虞巧珍 3507242024100015 1494.00 2024.11-2025.02 4个月 福建省南平人力资源服务有限公司松溪分公司
49 叶义鸿 3507242024110002 1494.00 2024.11-2025.08 10个月 福建省南平人力资源服务有限公司松溪分公司
50 毛玉兰 3507242024110004 1494.00 2024.11-2025.04 6个月 福建省南平人力资源服务有限公司松溪分公司
51 徐珊珊 3507242024110005 1494.00 2024.11-2026.10 24个月 福建省南平人力资源服务有限公司松溪分公司
52 毛春琳 3507242024110007 1494.00 2024.11-2026.08 22个月 福建省南平人力资源服务有限公司松溪分公司
53 蔡蔚 3507242024110009 1494.00 2024.11-2024.12 2个月 松溪县绿水企业管理咨询服务有限公司(离退休不满一年)
54 陈晓倩 3507242024110010 1494.00 2024.11-2025.04 6个月 福建省南平人力资源服务有限公司松溪分公司
55 陈丽 3507242024110011 1494.00 2024.11-2025.04 6个月 福建永顺机械有限公司
56 吴美玲 3507242024110012 1494.00 2024.11-2025.06 8个月 福建龙竹工贸有限公司
57 江松青 3507242024120001 1494.00 2024.12-2026.01 14个月 福建闽瑞新合纤股份有限公司
58 林开伟 3507242024120002 1494.00 2024.12-2025.09 10个月 福建闽瑞新合纤股份有限公司
59 蔡银兰 3507242024120003 1494.00 2024.12-2025.01 2个月 福建闽松纤维科技有限公司
60 范春柳 3507242024120004 1494.00 2024.12-2025.05 6个月 福建强跃机械科技发展有限公司
61 范炜杰 3507242024120005 1494.00 2024.12-2025.03 4个月 中城科泽工程设计集团有限责任公司南平分公司
62 李良镜 3507242024120006 1494.00 2024.12-2025.01 2个月 福建闽瑞新合纤股份有限公司
63 刘爱珍 3507242024120007 1494.00 2024.12-2025.05 6个月 福建省南平人力资源服务有限公司松溪分公司
64 廖风章 3507242024120008 1494.00 2024.12-2025.01 2个月 福建闽瑞新合纤股份有限公司
65 廖新达 3507242024120009 1494.00 2024.12-2025.01 2个月 福建易顺融资担保有限公司
66 王鸿晖 3507242024120010 1494.00 2024.12-2025.05 6个月 福建松溪颐卿堂电子商务有限公司
  单位负责人:                科室负责人:                审核人:                制表人:
附:此公示自发布之日起5个工作日。如有异议,请联系:6083259  联系人:小罗
扫一扫在手机打开当前页