报送单位: 南平市松溪生态环境局 | |||||||||||||||||||
| 单 | 建立“双随机”制度的单位数量 | 污染源监管动态信息库 | 环境监察人员信息库 | 2024年第四季度“双随机”监管 | 信息 | 发现并查处违法问题数量 | 未纳入“双随机”监管的执法事项 | |||||||||||
数 | 污染源家数 | 数 | 环境监察人员数量 | 一般排污单位家次 | 重点排污单位家次 | 特殊监管对象家次 | 其他执法事项监管家次 | 其他执法事项种类 | 事项种类 | 监管家次 | 未纳入理由 | ||||||||
总数 | 一般排污单位家数 | 重点排污单位家数 | 特殊监管对象家数 | ||||||||||||||||
松溪县 | 1 | 1 | 1 | 119 | 87 | 8 | 24 | 1 | 12 | 18 | 2 | 24 | 0 | 0 | 44 | 0 | 1、信访投诉; | 65 | 1、信访投诉件调查未纳入双随机是为了保障投诉人合法环境权益,确保违法问题查处到位; |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注: | |||||||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页