南平市松溪生态环境局关于生态环境与日常生活调查问卷
2025-10-10~2025-11-09 状态:调查结束
1、日常出行时,您更倾向于选择哪种方式(可多选)?
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | 步行/自行车 | | 1 |
| 2 | 私家车 | | 1 |
| 3 | 公交/地铁 | | |
| 4 | 网约车/出租车 | | |
| 5 | 电动车(非公共) | | |
2、您主要通过哪些渠道了解生态环保知识(可多选)?
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | 电视/新闻APP | | 1 |
| 2 | 社交媒体(微信、抖音等) | | 1 |
| 3 | 很少关注 | | 1 |
| 4 | 社区宣传(海报、讲座) | | |
| 5 | 学校/单位教育 | | |
| 6 | 亲友交流 | | |
3、您对目前居住地的生态环境(如空气、水质、绿化等)整体满意度如何?
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | 不太满意 | | 1 |
| 2 | 很不满意 | | 1 |
| 3 | 非常满意 | | |
| 4 | 比较满意 | | |
| 5 | 一般 | | |
4、您认为目前身边最突出的生态环境问题是什么?
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | 水污染(如河流/地下水污染) | | 1 |
| 2 | 垃圾过多/处理不当 | | 1 |
| 3 | 空气污染(如雾霾、汽车尾气) | | |
| 4 | 绿化不足/生物多样性减少 | | |
| 5 | 其他(请注明) | | |
5、过去一年中,您是否参加过生态环保相关活动(如植树、垃圾分类宣传等)?
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | 参加过1-2次 | | 1 |
| 2 | 没兴趣,没参加过 | | 1 |
| 3 | 参加过3次以上 | | |
| 4 | 想参加但没机会 | | |
6、您是否主动减少一次性用品(如塑料袋、餐具、瓶装水)的使用?
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | 尽量少用,必要时才用 | | 2 |
| 2 | 几乎不使用,坚持自带替代用品 | | |
| 3 | 偶尔会注意,多数时候随意 | | |
| 4 | 没考虑过,方便为主 | | |
7、您在日常生活中是否坚持对垃圾进行分类投放?
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | 经常(80%以上做到) | | 2 |
| 2 | 总是(100%做到) | | |
| 3 | 偶尔(30%-80%做到) | | |
| 4 | 很少(30%以下做到) | | |
| 5 | 从不 | | |
8、您是否有意识地减少生活中的水资源/电力浪费(如随手关灯、循环用水等)?
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | 一直很注意 | | 1 |
| 2 | 偶尔会注意 | | 1 |
| 3 | 比较注意 | | |
| 4 | 不太在意 | | |
| 5 | 完全没在意 | | |
9、您对当地的生态环保政策(如禁塑令、限排规定等)了解程度如何?
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | 听说过,但不清楚内容 | | 2 |
| 2 | 非常了解(能说出3项以上具体政策) | | |
| 3 | 一般了解(知道1-2项) | | |
| 4 | 完全不知道 | | |
10、您认为改善生态环境最需要哪方面的努力?
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | 政府加强监管和政策支持 | | 1 |
| 2 | 公众提升环保意识并践行 | | 1 |
| 3 | 企业主动承担环保责任 | | |
| 4 | 技术创新(如清洁能源、垃圾处理技术) | | |
| 5 | 多方协作,缺一不可 | | |