松溪县水利局双随机、一公开抽查结果目录 清单抽查项目:对水利工程运行管理的检查 抽查时间: 2025年9月25日 | ||||||||
序号 | 注册号 | 主体名称 | 法定代表人/负责人 | 经营场所 | 管辖单位 | 实施单位 | 实施人员 | 检查结果 |
1 | 913507243156379700 | 前进电站 | 刘松建 | 郑墩镇前进村 | 鑫河水电公司 | 县水利局 | 蔡 诚 郑 彬 | 未发现异常 |
2 | 913507247279338134 | 七里溪一级电站 | 游添旺 | 河东乡河东村 | 七里溪发电 有限公司 | 县水利局 | 蔡 诚 郑 彬 | 未发现异常 |
3 | 913507247279338134 | 七里溪二级电站 | 游添旺 | 松源街道 | 七里溪发电 有限公司 | 县水利局 | 蔡 诚 郑 彬 | 未发现异常 |
4 | 350724100002588 | 岩下电站 | 严 俊 | 旧县乡岩下村 | 旧县水工站 | 县水利局 | 蔡 诚 郑 彬 | 未发现异常 |
5 | 9135072449027357XP | 平坑二级电站 | 刘松建 | 河东乡大布村 | 鑫河水电公司 | 县水利局 | 蔡 诚 郑 彬 | 未发现异常 |
6 | 350724100003802 | 周墩二级电站 | 邱迎青 | 溪东乡周墩村 | 溪东水工站 | 县水利局 | 蔡 诚 郑 彬 | 未发现异常 |
扫一扫在手机打开当前页