各乡(镇)人民政府、松源街道办事处:
《松源街道办事处关于松源街道2025年度村庄道路名称拟命名的请示》(松办字〔2025〕24号)、《 渭田镇人民政府关于渭田镇2025年度村庄道路名称拟命名的请示》(渭政〔2025〕39号)、《郑墩镇人民政府关于郑墩镇2025年度村庄道路名称拟命名的请示》(郑政〔2025〕41号)、《溪东乡人民政府关于溪东乡2025年度村庄道路名称拟命名的请示》(溪政〔2025〕24号)、《旧县乡人民政府关于旧县乡2025年度村庄道路名称拟命名的请示》(旧政〔2025〕26号)、《河东乡人民政府关于河东乡2025年度村庄道路名称拟命名的请示》(河政〔2025〕37号)、《茶平乡人民政府关于茶平乡2025年度村庄道路名称拟命名的请示》(茶政〔2025〕32号)、《花桥乡人民政府关于花桥乡2025年度村庄道路名称拟命名的请示》(花政〔2025〕32号)、《祖墩乡人民政府关于祖墩乡2025年度村庄道路名称拟命名的请示》(祖政〔2025〕34)收悉。为加强地名规范管理,方便人民群众生产生活,根据国务院《地名管理条例》、民政部《地名管理条例实施细则》和《福建省地名管理办法》规定,经县政府研究,原则同意对300条道路的命名(详见附件),请按规定做好道路命名工作。
附件:1. 松源街道2025年度乡村道路名称一览表
2. 渭田镇2025年度乡村道路名称一览表
3. 郑墩镇2025年度乡村道路名称一览表
4. 溪东乡2025年度乡村道路名称一览表
5. 旧县乡2025年度乡村道路名称一览表
6. 河东乡2025年度乡村道路名称一览表
7. 茶平乡2025年度乡村道路名称一览表
8. 花桥乡2025年度乡村道路名称一览表
9. 祖墩乡2025年度乡村道路名称一览表
松溪县人民政府
2025年11月28日
(此件主动公开)
序号 | 路名 | 走向起止点 | 备注 |
1 | 九龙窑一路 | 道路位于西门村辖区内,起始大垅一路——大垅二路交界点,终至大垅沟渠,路长273米,宽3米。 | 西门村 |
2 | 九龙窑二路 | 道路位于西门村辖区内,起始大垅一路——大垅二路交界点,终至大垅水塘,路长277米,宽2.5米。 | 西门村 |
3 | 九龙窑三路 | 道路位于西门村辖区内,起始大垅一路——大垅二路交界点,终至大垅凉亭,路长307米,宽3米。 | 西门村 |
4 | 垅心路 | 道路位于水南村辖区内,起始下埗路与南场路交叉口,终至巫坑路,路长406米,宽3米。 | 水南村 |
5 | 通壑路 | 道路位于水南村辖区内,起始南场路,终至大坑山,路长257米,宽3.5米。 | 水南村 |
6 | 中壑路 | 道路位于水南村辖区内,起始南场路,终至大坑山,路长242米,宽2米。 | 水南村 |
7 | 朱坑路 | 道路位于钱园桥村辖区内,起始北钱路与朱坑路交叉口,终至朱坑自然村,路长1200米,宽3.5米。 | 钱园桥村 |
8 | 钱桥路 | 道路位于钱园桥村辖区内,起始北钱路与朱坑路交叉口,终至钱园桥村水库,路长1300米,宽3.5米。 | 钱园桥村 |
9 | 堑上路 | 道路位于钱园桥村辖区内,起始钱园桥村水库,终至堑上自然村,路长6500米,宽3.5米。 | 钱园桥村 |
10 | 花岩路 | 道路位于钱园桥村辖区内,起始353国道路口,终至花岩水库,路长2000米,宽3.5米。 | 钱园桥村 |
序号 | 路名 | 走向起止点 | 备注 |
1 | 苦株岭道 | 道路位于巨口村辖区内,起始上溪坪,终至东山下三佰坪,路长384米,宽3米。 | 巨口村 |
2 | 连桥路 | 道路位于巨口村辖区内,起始阴人桥头,终至外路长较桥头,路长782米,宽4米。 | 巨口村 |
3 | 下栏路 | 道路位于巨口村辖区内,起始村尾社五庙,终至兰花仔风春山口,路长1880米,宽3米。 | 巨口村 |
4 | 黄沙路 | 道路位于黄沙村辖区内,起始黄沙村村委,终至杨梅坪,路长1720米,宽6.5米。 | 黄沙村 |
5 | 太平山路 | 道路位于黄沙村辖区内,起始杨梅坪,终至太平山庙,路长4742米,宽3米。 | 黄沙村 |
6 | 大垅路 | 道路位于黄沙村辖区内,起始黄沙村村委会,终至荷花田尽头,路长938米,宽3米。 | 黄沙村 |
7 | 五学巷 | 道路位于上塘村辖区内,起始上塘村村委会,终至上塘村小学,路长427米,宽2米。 | 上塘村 |
8 | 上塘路 | 道路位于上塘村辖区内,起始上塘村村委会前,终至809乡道,路长200米,宽2米。 | 上塘村 |
9 | 美坪一巷 | 道路位于渭田村辖区内,起始渭田路,终至美坪一巷89号,路长367米,宽2.5米。 | 渭田村 |
10 | 美坪二巷 | 道路位于渭田村辖区内,起始美坪一巷89号,终至渭田路,路长297米,宽2.5米。 | 渭田村 |
11 | 长源巷 | 道路位于渭田村辖区内,起始路长源巷123号,终至渭田路,路长383米,宽2.5米。 | 渭田村 |
12 | 潘墩街 | 道路位于潘墩村辖区内,起始潘墩街1号,终至街尾桥,路长586米,宽4米。 | 潘墩村 |
13 | 育才巷 | 道路位于潘墩村辖区内,起始旧溪线,终至育才巷38号,路长232米,宽3米。 | 潘墩村 |
14 | 大塘巷 | 道路位于潘墩村辖区内,起始大塘巷1号,终至后段,路长805米,宽3米。 | 潘墩村 |
15 | 蔡源路 | 道路位于杉坑村辖区内,起始迎新桥,终至洪处桥头,路长3740米,宽3.5米。 | 杉坑村 |
16 | 东源路 | 该道路位于杉坑村辖区内,起始马厝,终至高同,路长1240米,宽3.5米。 | 杉坑村 |
17 | 门前路 | 道路位于杉坑村辖区内,起始门前村口路,终至非源,路长1300米,宽3米。 | 杉坑村 |
18 | 渡头路 | 道路位于渡头村辖区内,起始旧溪线,终至渡头村村委会,路长909米,宽3.5米。 | 渡头村 |
19 | 渡官巷 | 道路位于渡头村辖区内,起始旧溪线,终至渡头路,路长417米,宽3.5米。 | 渡头村 |
20 | 溪塝路 | 道路位于渡头村辖区内,起始渡头桥村,终至渡头山塘,路长948米,宽2.5米。 | 渡头村 |
21 | 新建巷 | 道路位于项溪村辖区内,起始溪潘线,终至项溪村新建巷6-1号,路长593米,宽4.5米。 | 项溪村 |
22 | 东门路 | 道路位于项溪村辖区内,起始村头路口交叉处,终至东门自然村,路长416米,宽4米。 | 项溪村 |
23 | 李墩路 | 道路位于项溪村辖区内,起始村头路口交叉处,终至李墩自然村,路长1014米,宽6米。 | 项溪村 |
24 | 西源路 | 道路位于溪尾村辖区内,起始溪尾村民建路19号,终至西源自然村,路长1326米,宽3米。 | 溪尾村 |
25 | 东源路 | 道路位于溪尾村辖区内,起始溪尾村溪尾街20-1号,终至东源自然村,路长749米,宽4米。 | 溪尾村 |
26 | 小剧路 | 道路位于溪尾村辖区内,起始溪尾村村头,终至小剧自然村,路长3190米,宽3.5米。 | 溪尾村 |
27 | 溪堂路 | 道路位于溪尾村辖区内,起始小剧自然村,终至天堂自然村,路长3810米,宽3米。 | 溪尾村 |
28 | 寺坑路 | 道路位于董坑村辖区内,起始董坑村委会,终至三龙寺,路长1934米,宽3.5米。 | 董坑村 |
29 | 董山路 | 道路位于董坑村辖区内,起始董坑村,终至山源村的竹丝庵,路长3472米,宽4.5米。 | 董坑村 |
30 | 楻下路 | 道路位于董坑村辖区内,起始坊下自然村,终至坊下山脚,路长660米,宽2.5米。 | 董坑村 |
31 | 枫桥路 | 道路位于东边村辖区内,起始渭木线,终至枫树桥,路长438米,宽3.5米。 | 东边村 |
32 | 西边塅 | 道路位于东边村辖区内,起始渭木线,终至西边自然村,路长299米,宽4米。 | 东边村 |
33 | 枫树路 | 道路位于东边村辖区内,起始渭木线,终至渭木线,路长370米,宽4米。 | 东边村 |
34 | 东边塅路 | 道路位于东边村辖区内,起始大溪底,终至下源自然村,路长1061米,宽4米。 | 东边村 |
35 | 八园路 | 道路位于角岐村辖区内,起始八园,终至塅尾,路长1120米,宽2.5米。 | 角岐村 |
36 | 大塅机路 | 道路位于角岐村辖区内,起始塅头,终至塅尾,路长851米,宽2.5米。 | 角岐村 |
37 | 溪头巷 | 道路位于角岐村辖区内,起始广场,终至山坝,路长460米,宽3米。 | 角岐村 |
38 | 南山路 | 道路位于竹贤村辖区内,起始剑南巷1号,终至尾岭下桥头,路长761米,宽4米。 | 竹贤村 |
39 | 沿河巷 | 道路位于竹贤村辖区内,起始竹贤桥头,终至清坑垄路口,路长404米,宽4米。 | 竹贤村 |
40 | 李洋路 | 道路位于竹贤村辖区内,起始周卜源入口,终至李洋村,路长968米,宽3.5米。 | 竹贤村 |
41 | 连心路 | 道路位于木坵村辖区内,起始村部旁50米,终至犁嘴塅路口,路长929米,宽3.5—4.5米。 | 木坵村 |
42 | 大岩路 | 道路位于木坵村辖区内,起始木坵村49号,终至七一电站,路长497米,宽3.5米。 | 木坵村 |
43 | 溪门路 | 道路位于木坵村辖区内,起始溪门塅,终至防洪堤边,路长282米,宽3.5米。 | 木坵村 |
44 | 大溪路 | 道路位于木坵村辖区内,起始大溪底,终至木耳棚,路长200米,宽3.5米。 | 木坵村 |
序号 | 路名 | 走向起止点 | 备注 |
1 | 下柯坪路 | 道路位于郑墩村辖区内,起于郑墩村郑墩大街64号,环绕一圈止于郑墩村郑墩大街64号,路长400米,宽2米。 | 郑墩村 |
2 | 矮田路 | 道路位于郑墩村辖区内,起于郑墩村郑墩大街87号,止于上屯溪,路长200米,宽2米。 | 郑墩村 |
3 | 松源路 | 道路位于郑墩村辖区内,起于郑墩村江龙头1号相交,终点与郑墩村松源自然村相交,路长2000米,宽3米。 | 郑墩村 |
4 | 粮仓里 | 道路位于郑墩村辖区内,起于郑墩村路长盘大路30号,止于郑墩村下柯坪15-1,路长355米,宽4.2米。 | 郑墩村 |
5 | 下马桥路 | 道路位于南坑村辖区内,起点与840县道相接,终点与九龙村水泥路相交,路长1000米,宽3米。 | 南坑村 |
6 | 外门柯路 | 道路位于南坑村辖区内,起点与840县道相交,终点于南坑村南坑25号,路长600米,宽3米。 | 南坑村 |
7 | 新厝路 | 道路位于南坑村辖区内,起点与840县道相交,终点与南坑村新厝自然村相交,路长350米,宽3米。 | 南坑村 |
8 | 南新路 | 道路位于南坑村辖区内,起点与840县道相交,终点与双源村道路相交,路长2000米,宽4.5米。 | 南坑村 |
9 | 凤凰柯路 | 道路位于南坑村辖区内,起点与840县道相交,环绕郑墩镇公墓,终点与840县道相接,路长1500米,宽3.5米。 | 南坑村 |
10 | 范溪路 | 道路位于南坑村辖区内,起点与840县道相交,终点与南坑村范屯溪自然村相交,路长1200米,宽3米。 | 南坑村 |
11 | 洋墩坪路 | 道路位于杉溪村辖区内,起点与G353国道相交,终点与洋墩坪村口相交,路长966米,宽3米。 | 杉溪村 |
12 | 渡船头路 | 道路位于杉溪村辖区内,起点与G353国道相交,终点与洋墩坪桥头相交,路长532米,宽2米。 | 杉溪村 |
13 | 廖墩路 | 该道路位于杉溪村辖区内,起点与G353国道相交,终点与廖墩自然村相交,路长656米,宽2.5米。 | 杉溪村 |
14 | 里埞路 | 道路位于杉溪村辖区内,起点与廖墩小桥头相交,终点与施坑山脚下相交,路长3257米,宽3米。 | 杉溪村 |
15 | 胡溪路 | 道路位于杉溪村辖区内,起点与杉溪村胡头自然村相交,终点与杉溪大桥相交,路长1874米,宽3米。 | 杉溪村 |
16 | 胡头路 | 道路位于杉溪村辖区内,起点与G353国道相交,终点与杉溪村胡头自然村相交,路长225米,宽2.5米。 | 杉溪村 |
17 | 垅尾路 | 道路位于杉溪村辖区内,起点与G353国道相交,终点与杉溪大桥相交,路长1392米,宽2.5米。 | 杉溪村 |
18 | 金塘一路 | 道路位于杉溪村辖区内,起点与G353国道相交,终点与杉溪村金塘自然村相交,路长441米,宽9米。 | 杉溪村 |
19 | 金塘二路 | 道路位于杉溪村辖区内,起点与G353国道相交,终点与杉溪村金塘355号相交,路长331米,宽9米。 | 杉溪村 |
20 | 鳝头路 | 道路位于张屯村辖区内,起点与三维利纸厂相交,终点与发电站相交,路长538米,宽2米。 | 张屯村 |
21 | 后门园路 | 道路位于张屯村辖区内,起点与郑护线相交,终点于后门园,路长242米,宽4米。 | 张屯村 |
22 | 上坪路 | 道路位于张屯村辖区内,起点与周氏祠堂相交,终点与郑护线相交,路长362米,宽3.5米。 | 张屯村 |
23 | 龙居路 | 道路位于张屯村辖区内,起点与贵祥纸业相交,终点与龙居寺相交,路长303米,宽3.5米。 | 张屯村 |
24 | 长沟路 | 道路位于夙屯村辖区内,起于夙屯村村委会,终点与夙屯村水渠相交,路长605米,宽3.5米。 | 夙屯村 |
25 | 黄屯路 | 道路位于夙屯村辖区内,起于夙屯村村委会,终点与夙屯村黄屯自然村相交,路长2165米,宽3.5米。 | 夙屯村 |
26 | 上后垅路 | 道路位于夙屯村辖区内,起于夙屯村村委会,终点与夙屯村水渠相交,路长1306米,宽3.5米。 | 夙屯村 |
27 | 栗坑路 | 道路位于夙屯村辖区内,起于夙屯村村委会,终点与夙屯村栗坑自然村相交,路长3900米,宽3米。 | 夙屯村 |
28 | 九龙一路 | 道路位于九龙村辖区内,起点与旧东线相交,止于九龙村村委会村部,路长557米,宽4米。 | 九龙村 |
29 | 九龙二路 | 道路位于九龙村辖区内,起点与旧东线相交,终点于国道路口,路长209米,宽2.5米。 | 九龙村 |
30 | 九龙三路 | 道路位于九龙村辖区内,起点与旧东线相交,止于九龙村村委会南边,路长268米,宽3米。 | 九龙村 |
31 | 洋尾路 | 道路位于双源村辖区内,起于双源村学堂路中段,终点于双源村井窠路中段,路长594米,宽3米。 | 双源村 |
32 | 双石路 | 道路位于双源村辖区内,起于双源村学堂路中段,终点与双源村石岭自然村相交,路长2833米,宽3.5米。 | 双源村 |
序号 | 路名 | 走向起止点 | 备注 |
1 | 下大源路 | 道路位于东源村辖区内,起始乡道Y066线K1+100米处,终至下大源自然村村尾,路长1100米,宽3米。 | 东源村 |
2 | 山头路 | 道路位于东源村辖区内,起始山头凉亭,终至金山寺,路长500米,宽3米。 | 东源村 |
3 | 新厝巷 | 道路位于雷畲村辖区内,起始县道885线K19+750米处,终至新厝巷5号,路长200米,宽3米。 | 雷畲村 |
4 | 中心巷 | 道路位于雷畲村辖区内,起始梓燕亭,终至县道885线K19+400米处,路长240米,宽3米。 | 雷畲村 |
5 | 邦山路 | 道路位于朱源村辖区内,起始溪畔中桥,终至邦山自然村村尾,路长635米,宽5米。 | 朱源村 |
6 | 朱源巷 | 道路位于朱源村辖区内,起始县道885线K20+100米处,终至县道885线K20+200米处,路长230米,宽3米。 | 朱源村 |
7 | 中心街 | 道路位于溪东村辖区内,起始溪东市场饭店,终至柯田下董桥,路长240米,宽9米。 | 溪东村 |
8 | 旧街 | 道路位于溪东村辖区内,起始柯田中桥,终至溪东村村标,路长460米,宽4米。 | 溪东村 |
9 | 后巷 | 道路位于溪东村辖区内,起始顺发烟酒商行,终至溪东信用社,路长240米,宽4米。 | 溪东村 |
10 | 后山巷 | 道路位于溪东村辖区内,起始溪东宾馆,终至溪东乡卫生院,路长140米,宽4米。 | 溪东村 |
11 | 后山坪路 | 道路位于溪东村辖区内,起始溪东中桥,终至后山坪36号,路长550米,宽4.5米。 | 溪东村 |
12 | 下董路 | 道路位于溪东村辖区内,起始柯田下董1-1号,终至新榉线寺源支线05杆(电线杆),路长685米,宽4米。 | 溪东村 |
13 | 下洋路 | 位于溪东村辖区内,起始柯田下洋1号,终至柯田下洋19号,路长270米,宽4.5米。 | 溪东村 |
14 | 柯龙路 | 道路位于溪东村辖区内,起始柯田中桥,终至回龙塔,路长300米,宽5米。 | 溪东村 |
15 | 洋元路 | 道路位于溪东村辖区内,起始洋源兴福社,终至洋源中桥,路长1000米,宽3米。 | 溪东村 |
16 | 外源路 | 道路位于周墩村辖区内,起始外源回龙总社,终至外源自然村村尾,路长600米,宽3米。 | 周墩村 |
17 | 朝阳路 | 道路位于周墩村辖区内,起始洋尾公变#B00杆(电线杆),终至周墩村(1)密集烤烟房,路长500米,宽5.5米。 | 周墩村 |
18 | 埂下巷 | 道路位于周墩村辖区内,起始埂下河滨栈道,终至周墩埂下公变A04杆(电线杆),路长300米,宽3米。 | 周墩村 |
19 | 上洋巷 | 道路位于周墩村辖区内,起始乡道Y065线K1+850米处,终至龟河斜边桥,路长300米,宽3米。 | 周墩村 |
20 | 龟河巷 | 道路位于周墩村辖区内,起始龟河斜边桥,终至龙口殿,路长700米,宽3米。 | 周墩村 |
21 | 仙塅下巷 | 道路位于周墩村辖区内,起始仙塅殿桥,终至西山桥,路长200米,宽3米。 | 周墩村 |
22 | 榉榔巷 | 道路位于举上村辖区内,起始老人幸福院,终至榉榔31号,路长200米,宽2.5米。 | 举上村 |
23 | 榉榔前巷 | 道路位于举上村辖区内,起始老人幸福院,终至榉榔公变A12杆(电线杆),路长460米,宽3米。 | 举上村 |
24 | 榉榔后巷 | 道路位于举上村辖区内,起始老人幸福院,终至榉榔后巷26号,路长220米,宽2米。 | 举上村 |
25 | 竹林下路 | 道路位于举上村辖区内,起始竹林下中桥,终至竹林下自然村村尾,路长500米,宽3.5米。 | 举上村 |
26 | 张厝路 | 道路位于举上村辖区内,起始县道885线K26+400米处,终至楠木林,路长200米,宽4米。 | 举上村 |
27 | 民和巷 | 道路位于古衕村辖区内,起始龙山罐头厂,终至西门桥,路长130米,宽4米。 | 古衕村 |
28 | 西门下巷 | 道路位于古衕村辖区内,起始上西门桥,终至古衕#公变A03杆(电线杆),路长360米,宽3米。 | 古衕村 |
29 | 下村巷 | 道路位于古衕村辖区内,起始西门桥,终至下村巷16号,路长100米,宽3米。 | 古衕村 |
30 | 兴建巷 | 道路位于古衕村辖区内,起始县道885线K28+800米,终至松溪县梅松水电有限公司水电厂路路长950米,宽3米。 | 古衕村 |
序号 | 路名 | 走向起止点 | 备注 |
1 | 洋前路 | 道路位于洋前村辖区内,起始洋前村三泥凹铅笔厂,终至富洋新村村头,路长1200米,宽2.3米。 | 洋前村 |
2 | 富洋路 | 位于洋前村辖区内,起始洋前村蔡廷贵家,终至艾惠进家,路长200米,宽3.5米。 | 洋前村 |
3 | 林场路 | 道路位于洋前村辖区内,起始洋前村第二座小桥头,终至鞭炮厂,路长400米,宽2.7米。 | 洋前村 |
4 | 游墩街 | 道路位于游墩村辖区内,起始游墩村村部,终至仓库坪路口,路长950米,宽3米。 | 游墩村 |
5 | 下村路 | 道路位于游墩村辖区内,起始游墩村上坪,终至下村尾,路长500米,宽3米。 | 游墩村 |
6 | 邵厝巷 | 道路位于游墩村辖区内,起始游墩村邵厝弄口,终至村部门前,路长450米,宽2.5米。 | 游墩村 |
7 | 凤岭尾路 | 道路位于游墩村辖区内,起始游墩村棉豆坪,终至下岭源,路长300米,宽3米。 | 游墩村 |
8 | 桥下巷 | 道路位于游墩村辖区内,起始游墩村吴厝弄口,终至下碓,路长900米,宽2.5米。 | 游墩村 |
9 | 山头街 | 道路位于游墩村辖区内,起始游墩村刘美仔坡,终至东厝路口,路长900米,宽9米。 | 游墩村 |
10 | 山庄路 | 道路位于游墩村辖区内,起始游墩村吃水井,终至机砖厂,路长300米,宽5米。 | 游墩村 |
11 | 农贸路 | 道路位于旧县村辖区内,起始小町溪仔嘴,终至花仔岩,路长1500米,宽8米。 | 旧县村 |
12 | 府前街 | 道路位于旧县村辖区内,起始农贸路路口与府前街交接处,终至旧县吴墩桥,路长300米,宽6米。 | 旧县村 |
13 | 旧县街 | 道路位于旧县村辖区内,起始农贸路大桥头,终至旧县街庙,路长200米,宽3.5米。 | 旧县村 |
14 | 小町路 | 道路位于旧县村辖区内,起始小町溪仔嘴,终至旧县大桥头,路长4000米,宽4米。 | 旧县村 |
15 | 马后路 | 道路位于旧县村辖区内,起始尾珠垅,终至马后村尾,路长2500米,宽3.5米。 | 旧县村 |
16 | 六墩路 | 道路位于六墩村辖区内,起始六墩大桥头,终至六墩村头,路长400米,宽3米。 | 六墩村 |
17 | 刀堂巷 | 道路位于六墩村辖区内,六墩村城六线公路西北方向,路长200米,宽4米。 | 六墩村 |
18 | 李源路 | 道路位于六墩村辖区内,李源自然村内,路长200米,宽3米。 | 六墩村 |
19 | 下亭巷 | 道路位于六墩村辖区内,起始城六线,终至福兴堂,路长80米,宽2米。 | 六墩村 |
20 | 鲁山巷 | 道路位于六墩村辖区内,起始城六线,终至松源溪,路长200米,宽3.5米。 | 六墩村 |
21 | 李墩路 | 道路位于李墩村辖区内,起始李墩村李墩村标,终至李墩山头仔,路长667米,宽3米。 | 李墩村 |
22 | 中巷 | 道路位于李墩村辖区内,起始李墩自然村中部处,终至李墩自然外庄,路长397米,宽1.5米。 | 李墩村 |
23 | 新巷 | 道路位于李墩村辖区内,起始李墩自然村新建居民点,终至新巷尽头,路长1119米,宽2.5米。 | 李墩村 |
24 | 桥坪巷 | 道路位于李墩村辖区内,起始李墩自然村碓下坪,终至李墩自然村下洋,路长544米,宽2米。 | 李墩村 |
25 | 源头路 | 道路位于李墩村辖区内,起始李墩村源头自然村松林仔,终至源头自然村新建居民点,路长728米,宽4米。 | 李墩村 |
26 | 桥头路 | 道路位于李墩村辖区内,起始源头自然村桥头,终至华严寺,路长427米,宽2.5米。 | 李墩村 |
27 | 帮塅路 | 道路位于李墩村辖区内,起始源头自然村小桥,终至磨林下,路长307米,宽2.5米。 | 李墩村 |
28 | 白岭尾路 | 道路位于李墩村辖区内,起始李墩村桥头,终至白岭尾自然村尽头,路长1006米,宽4米。 | 李墩村 |
29 | 官村街 | 道路位于官村村辖区内,起始官村桥头,终至原县机理厂李清贵房前,路长420米,宽5米。 | 官村村 |
30 | 新建巷 | 道路位于官村村辖区内,起始将南井口边左侧,终至村部吴根发房屋与幸福院幸福巷接头,路长305米,宽5米。 | 官村村 |
序号 | 路名 | 走向起止点 | 备注 |
1 | 探源路 | 道路位于路长巷村辖区内,总体走向环形,起点站前大道庙下段,终点科技特派员教学点,路长4448米,宽3.5米。 | 长巷村 |
2 | 山合路 | 道路位于路长巷村辖区内,总体走向东南走向,起点站前大道庙下段,终点岭尾自然村,路长1211米,宽3.5米。 | 长巷村 |
3 | 马垅路 | 道路位于路长巷村辖区内,总体走向东南走向,起点路长巷村村部与城六线交接处,终点马垅自然村与探源路交接处,路长485米,宽4米。 | 长巷村 |
4 | 南塅东路 | 道路位于河东村辖区内,总体走向东南走向,起点G353,终点路长巷村交界处,路长850米,宽5米。 | 河东村 |
5 | 南塅路 | 道路位于河东辖区内,总体走向东南走向,起点G25(长深高速),终点G353,路长350米,宽6米。 | 河东村 |
6 | 大里坑路 | 道路位于河东村辖区内,总体走向东北走向,起点G25(长深高速),终点大里坑,路长719米,宽5米。 | 河东村 |
7 | 金岭路 | 道路位于河东村辖区内,总体走向东西走向,起点鱼塘/厂山,终点金岭自然村,路长364米,宽6米。 | 河东村 |
8 | 重阳路 | 道路位于河东村辖区内,总体走向东南走向,起点河东乡政府,终点长深高速,路长1535米,宽6米。 | 河东村 |
9 | 福当路 | 道路位于长江村辖区内,总体走向东西走向,起点范村(自然村),终点福当山,路长3000米,宽6米。 | 长江村 |
10 | 坝头路 | 道路位于长江村辖区内,总体走向南北走向,起点路长江村口(路长深高速涵洞),终点城六线,路长2000米,宽4米。 | 长江村 |
11 | 大目山路 | 道路位于长江村辖区内,总体走向东西走向,起点路长江村口(路长深高速涵洞),终点范村街,路长700米,宽3.5米。 | 长江村 |
12 | 龙山一支路 | 道路位于横垅村辖区内,总体走向西北走向,起点龙山183号,终点龙山242号,路长476米,宽6米。 | 横垅村 |
13 | 龙山二支路 | 道路位于横垅村辖区内,总体走向东北走向,起点龙山183号,终点龙山111号,路长343米,宽4.5米。 | 横垅村 |
14 | 禅岩路 | 道路位于横垅村辖区内,总体走向西北走向,起点横垅新村一号,终点禅岩观,路长1690米,宽3.5米。 | 横垅村 |
15 | 复壹路 | 道路位于横垅村辖区内,总体走向西北走向,起点龙山路180号,终点绿之源农场,路长1243米,宽3.5米。 | 横垅村 |
16 | 直垅路 | 道路位于岩后村辖区内,总体走向西北走向,起点岩后村村委会,终点直垅村,路长1640米,宽4.5米。 | 岩后村 |
17 | 松新街 | 道路位于大布村辖区内,总体走向东北走向,起点大布桥,终点旧东线交接处,路长1980米,宽10米。 | 大布村 |
18 | 大桥街 | 道路位于大布村辖区内,总体走向东南走向,起点与松新街交接处,终点大布大桥,路长666米,宽6米。 | 大布村 |
19 | 大布街 | 道路位于大布村辖区内,总体走向东北走向,起点大布民俗文化村牌坊口,终点与大桥街交接处网红西婶面店门口,路长1232米,宽6米。 | 大布村 |
序号 | 路名 | 走向起止点 | 备注 |
1 | 长岩路 | 道路位于吴山头村辖区内,起始林下桥头,终至吴山头村委会,路长4500米,宽3.5米。 | 吴山头村 |
2 | 云秀路 | 道路位于吴山头村辖区内,起始353国道,终至吴山头村委会,路长2500米,宽6米。 | 吴山头村 |
3 | 前进路 | 道路位于前坑村辖区内,起始354国道,终至葛畲自然村,路长2450米,宽4米。 | 前坑村 |
4 | 范丞路 | 道路位于前坑村辖区内,起始355国道,终至范坑村万亩茶园,路长350米,宽6米。 | 前坑村 |
5 | 前湛路 | 道路位于前坑村辖区内,起始356国道,终至前坑村,路长700米,宽4米。 | 前坑村 |
6 | 下堡路 | 道路位于前坑村辖区内,起始前坑村村委会,终至前坑水库,路长1200米,宽4米。 | 前坑村 |
7 | 茶山路 | 道路位于茶平村辖区内,起始仰坑自然村,终至万亩茶园,路长1000米,宽4.5米。 | 茶平村 |
8 | 大洋路 | 道路位于茶平村辖区内,起始大洋桥,终至大洋村,路长900米,宽4.5米。 | 茶平村 |
9 | 仰坑路 | 道路位于茶平村辖区内,起始湛峰茶业有限公司,终至仰坑自然村,路长300米,宽4.5米。 | 茶平村 |
10 | 茶平路 | 道路位于茶平村辖区内,起始湛峰茶业有限公司,终至网红路交界,路长1000米,宽4.5米。 | 茶平村 |
11 | 荷花路 | 道路位于刘屯村辖区内,起始刘屯上桥头,终至刘屯下桥头,路长400米,宽3米。 | 刘屯村 |
12 | 上洋路 | 道路位于刘屯村辖区内,起始外店桥头,终至刘屯桥,路长639米,宽3米。 | 刘屯村 |
13 | 下洋路 | 道路位于刘屯村辖区内,起始外店桥头,终至353国道公路口,路长595米,宽3米。 | 刘屯村 |
14 | 大路岗路 | 道路位于吴屯村辖区内,起始里洋机耕道,终至吴屯山山脚,路长1137米,宽3.5米。 | 吴屯村 |
15 | 里洋路 | 道路位于吴屯村辖区内,起始吴屯村委会,终至352国道,路长840米,宽3.5米。 | 吴屯村 |
16 | 后科巷 | 道路位于吴屯村辖区内,起始吴屯村委会,终至353国道,路长630米,宽3.5米。 | 吴屯村 |
17 | 黄泥垅路 | 道路位于林下村辖区内,起始前村村头路口,终至凤凰山庄,路长1295米,宽3.5米。 | 林下村 |
18 | 晒谷场路 | 道路位于林下村辖区内,起始前村村头路口,终至林下村,路长590米,宽3米。 | 林下村 |
19 | 上溪周路 | 道路位于林下村辖区内,起始叶墩路,终至林下鱼塘,路长360米,宽3米。 | 林下村 |
20 | 黄江路 | 道路位于黄屯村辖区内,起始黄屯村,终至上江屯自然村,路长3898米,宽7米。 | 黄屯村 |
21 | 下村路 | 道路位于黄屯村辖区内,起始黄屯村委会,终至湛杨茶厂,路长331米,宽3米。 | 黄屯村 |
22 | 井后路 | 道路位于黄屯村辖区内,起始铁岭村理坪自然村,终至黄屯村井后自然村,路长630米,宽2.5米。 | 黄屯村 |
23 | 黄屯岗路 | 道路位于黄屯村辖区内,起始黄屯村庙平13-1号,终至黄屯村下村4-1号,路长291米,宽3米。 | 黄屯村 |
24 | 惠民路 | 道路位于官路村辖区内,起始官路村官路后145号,终至惠民大桥,路长694米,宽5米。 | 官路村 |
25 | 杨柏路 | 道路位于官路村辖区内,起始官路村官路后32-1号,终至杨柏坑,路长689米,宽4米。 | 官路村 |
26 | 官路街 | 道路位于官路村辖区内,起始黄屯村新村36号,终至官路小学,路长753米,宽6米。 | 官路村 |
27 | 银丘头路 | 道路位于铁岭村辖区内,起始官路村外屯自然村,终至铁岭村银丘头自然村,路长1900米,宽3.5米。 | 铁岭村 |
