| 南平市松溪生态环境局2026年第一季度环境执法“双随机、一公开”情况汇总表 | ||||||||||||||||||||||||
| 填报单位:南平市松溪生态环境局 | ||||||||||||||||||||||||
| 级别 | 单位数量 | 污染源监管动态信息库 | 执法人员 信息库 | “双随机”监管 | 信息公开数量 | 发现并查处违法问题数量 | 发现并要求整改的环境管理问题数量 | 未纳入“双随机” 监管的执法事项 | 发现问题比例 | |||||||||||||||
| 数据库数 | 污染源家数 | 数据库个数 | 入库执法检查人员数量 | 入库的专家专技人员以及检测机构、科研院所数量 | 污染源日常监管领域 | 专项检查 | 跨部门联合开展“双随机、一公开”情况 | 开展非现场检查家次 | 事项种类 | 监管家次 | 未纳入理由 | |||||||||||||
| 总数 | 一般排污单位家数 | 重点排污单位家数 | 特殊监管对象数量 | 一般排污单位家次 | 重点排污单位家次 | 特殊监管对象家次 | 开展抽查的专项个数 | 检查家次 | 活动次数 | 检查家次 | ||||||||||||||
| 松溪县 | 1 | 1 | 111 | 79 | 6 | 26 | 1 | 11 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
扫一扫在手机打开当前页