| 松溪县公办和普惠性民办幼儿园基本信息备案公示表 | |||||||
| 序号 | 幼儿园名称 | 幼儿园地址 | 园所性质 | 班级数 (小中大) | 收费标准 | 质量评估 | |
| 保教费(元/生/月) | 伙食费(元/生/月) | ||||||
| 1 | 松溪县实验幼儿园 | 松溪县城北路69号 | 公办 | 12 | 445 | 260 | 合格 |
| 2 | 松溪县东门幼儿园 | 松溪县东富路93号 | 公办 | 12 | 385 | 260 | 合格 |
| 3 | 松溪县南门幼儿园 | 松溪县南街6号 | 公办 | 9 | 385 | 260 | 合格 |
| 4 | 松溪县实验幼儿园湛卢分园 | 湛卢路 | 公办 | 9 | 355 | 260 | 合格 |
| 5 | 松溪县河东中心幼儿园 | 河东乡河东路152号 | 公办 | 9 | 445 | 260 | 合格 |
| 6 | 松溪县祖墩中心幼儿园 | 祖墩乡上店村桥头33号 | 公办 | 1 | 385 | 280 | 合格 |
| 7 | 松溪县郑墩中心幼儿园 | 郑墩镇天桥北路43号-3 | 公办 | 2 | 385 | 230 | 合格 |
| 8 | 松溪县花桥中心幼儿园 | 花桥乡学巷10号 | 公办 | 2 | 385 | 230 | 合格 |
| 9 | 松溪县茶平中心幼儿园 | 茶平黄屯新村6-1号 | 公办 | 1 | 355 | 245 | 合格 |
| 10 | 松溪县旧县中心幼儿园 | 旧县乡府前街41号 | 公办 | 2 | 355 | 280 | 合格 |
| 11 | 松溪县渭田中心幼儿园 | 渭田镇渭源路10号 | 公办 | 4 | 355 | 245 | 合格 |
| 12 | 松溪县溪东中心幼儿园 | 溪东乡溪东村下山33号 | 公办 | 2 | 385 | 230 | 合格 |
| 13 | 松溪县龙山幼儿园 | 松溪县松源镇工农东路龙头巷2号 | 民办 | 3 | 467 | 200 | 合格 |
| 14 | 松溪县红枣树幼儿园 | 松溪县枣岭街7号 | 民办 | 4 | 556 | 200 | 合格 |
| 15 | 松溪县红枣树西门幼儿园 | 松溪县松源镇南街9号 | 民办 | 9 | 600 | 200 | 合格 |
| 16 | 松溪县新南门幼儿园 | 松溪县松源镇红旗街173号 | 民办 | 4 | 400 | 200 | 合格 |
| 17 | 松溪县星光幼儿园 | 松溪县松源镇古城路55号 | 民办 | 3 | 467 | 200 | 合格 |
| 18 | 松溪县金凯幼儿园 | 松溪河东乡金凯蓝色港湾6栋2楼 | 民办 | 3 | 467 | 200 | 合格 |
| 19 | 松溪县长巷开心幼儿园 | 河东乡长巷村庙下78-1-2号 | 民办 | 3 | 467 | 200 | 合格 |
| 20 | 松溪县茶平官路星星幼儿园 | 松溪县茶平乡官路停靠站 | 民办 | 3 | 400 | 200 | 合格 |
| 21 | 松溪县红枣树凯震大地幼儿园 | 东方铭城凯震河滨大道67号 | 民办 | 5 | 741 | 256 | 合格 |
扫一扫在手机打开当前页